三国对战卡
脚本错误:没有“Message box”这个模块。
脚本错误:没有“Message box”这个模块。
《三国对战卡》(原《三国杀·对战卡》[1]),由游卡桌游联合桌游志杂志社于2013年5月8日推出,该产品由游卡桌游监制,桌游志发行。该产品原定于3月中旬发行,因闪卡制作工艺问题延期至5月。
该游戏是一款以《三国杀》题材为背景的集换式卡牌游戏(TCG)。玩家可以根据自己的战术需求,将不同武将、锦囊、装备牌组成一套牌组和对手的牌组进行对战。
《三国杀·对战卡》使用了《三国杀》武将的人物设定,并重绘为Q版。卡片尺寸和三国杀标准版一致。[2]
在第一弹中共包含52名武将牌、6张装备牌、6张锦囊牌。其中每个《三国杀·对战卡》包含6张随机卡牌(每包随机三张C、两张UC、一张R/SR/HR)。 适合游戏人数为2人。
武将列表[编辑]
脚本错误:没有“Hatnote”这个模块。
- 2013年5月,游卡桌游联合桌游志杂志社推出《三國殺·對戰卡》,该产品由游卡桌游监制,桌游志发行。
- 该产品牌面采用对战卡TCG版本UI。
- 为TCG类型游戏需要,武将卡牌增设了三国杀标准版中所没有的费用、兵种、特殊属性、兵力等属性,其中费用的表现样式采用和三国杀标准版相同的阴阳鱼形式。
- 武将卡牌根据在游戏中入手的难易程度,从易至难分为C、UC、R、SR、HR/LE等五级稀有度。另外还有SP、PR、PK等特殊稀有度。
編號 | 勢力 | 武將[3] | 稱號 | 技能 | 費用 | 兵種 | 特殊屬性 | 兵力 | 限制 | 画師 | 稀有度 | 發行 |
N 1-001 | 魏 | 曹 操 | 魏武帝 | 護駕 | 3 | 骑兵 | 魅力、智慧 | 2000[注 2] | / | 丁子 | R | 第1弹 |
N HR-001 | / | 丁子 | HR | 第1弹 | ||||||||
N 1-002 | 魏 | 夏侯惇 | 獨眼的羅剎 | 剛烈 | 4 | 骑兵 | 勇猛 | 3000 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N 1-003 | 魏 | 郭 嘉 | 早終的先知 | 遺計 | 2 | 骑兵 | 魅力、智慧 | 1500 | / | 大仙 | SR | 第1弹 |
N 1-004 | 魏 | 蔡文姬 | 異鄉的孤女 | 斷腸 | 3 | 骑兵 | 魅力 | 1000 | / | 森森 | UC | 第1弹 |
N 1-005 | 魏 | 許 褚 | 虎癡 | 裸衣 | 5 | 枪兵 | 勇猛 | 3500 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N 1-006 | 魏 | 曹 仁 | 大將軍 | 據守 | 4 | 步兵 | / | 2000 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-007 | 魏 | 滿 寵 | / | / | 3 | 枪兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-008 | 魏 | 毛 玠 | / | / | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-009 | 魏 | 呂 虔 | / | / | 3 | 弓兵 | / | 1500 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-010 | 魏 | 卞皇后 | 武宣皇后 | 識斷 | 1 | 步兵 | 魅力 | 500 | / | 森森 | UC | 第1弹 |
N 1-011 | 魏 | 曹 洪 | 福將 | 獻馬 | 3 | 骑兵 | 勇猛 | 1500 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-012 | 魏 | 車 冑 | / | / | 2 | 骑兵 | / | 1000 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-013 | 魏 | 劉 曄 | / | / | 1 | 骑兵 | 智慧 | 500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-014 | 蜀 | 劉 備 | 亂世的梟雄 | 激將 | 3 | 枪兵 | 魅力 | 2000 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N HR-002 | / | 大仙 | HR | 第1弹 | ||||||||
N SHU-001 | / | / | PK | 桌35 | ||||||||
N 1-015 | 蜀 | 關 羽 | 威震華夏 | 武魂 | 5 | 骑兵 | 魅力、勇猛 | 4000 | / | 丁子 | SR | 第1弹 |
N SHU-002 | / | / | PK | 周边 | ||||||||
N 1-016 | 蜀 | 張 飛 | 萬夫不當 | 咆哮 | 4 | 枪兵 | 勇猛 | 3000 | / | 丁子 | R | 第1弹 |
N SHU-003 | / | / | PK | 周边 | ||||||||
N 1-017 | 蜀 | 孫 乾 | / | / | 1 | 步兵 | 智慧 | 500 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-018 | 蜀 | 糜 竺 | / | / | 2 | 枪兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-019 | 蜀 | 黃月英 | 歸隱的傑女 | 集智 | 3 | 弓兵 | 智慧 | 1000 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N PR-011[注 11] | 勿忘我 | / | 大仙 | PR | 比賽 | |||||||
N 1-020 | 蜀 | 簡 雍 | / | / | 1 | 枪兵 | / | 500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-021 | 蜀 | 伊 籍 | / | / | 2 | 弓兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-022 | 蜀 | 關 平 | 謁忠王 | 虎父 | 3 | 枪兵 | 勇猛 | 1500 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N 1-023 | 蜀 | 廖 化 | 歷盡滄桑 | 伏櫪 | 3 | 骑兵 | / | 1500 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-024 | 蜀 | 甘夫人 | 昭烈皇后 | 淑慎 | 1 | 步兵 | 智慧 | 500 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N 1-025 | 蜀 | 糜夫人 | 薄命的美人 | 勇訣 | 1 | 骑兵 | 魅力 | 500 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N PR-002[注 6] | 美教員 | / | 大仙 | PR | 比賽 | |||||||
N 1-026 | 蜀 | 孟 達 | / | / | 3 | 枪兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-027 | 吳 | 孫 權 | 年輕的賢君 | 救援 | 3 | 弓兵 | 智慧 | 2000 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N HR-003 | / | 大仙 | HR | 第1弹 | ||||||||
N 1-028 | 吳 | 呂 蒙 | 白衣渡江 | 克己 | 4 | 枪兵 | 勇猛 | 3000 | / | 丁子 | SR | 第1弹 |
N 1-029 | 吳 | 太史慈 | 篤烈之士 | 天義 | 5 | 弓兵 | 勇猛 | 3500 | / | 丁子 | R | 第1弹 |
N 1-030 | 吳 | 孫尚香 | 弓腰姬 | 梟姬 | 3 | 弓兵 | 魅力 | 1000 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N PR-007 | 愛的看護師 | / | 大仙 | PR | 推广 | |||||||
N 1-031 | 吳 | 韓 當 | 石城侯[注 3] | 弓騎 | 3 | 弓兵 | 勇猛 | 1500 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-032[注 4] | 吳 | 小 喬 | 矯情之花 | 天香 | 2 | 步兵 | 魅力 | 500 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N PR-001[注 7] | 學園之花 | / | 大仙 | PR | 兌換 | |||||||
N 1-033 | 吳 | 桓 階 | / | / | 1 | 枪兵 | / | 500 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-034 | 吳 | 凌 操 | / | / | 3 | 骑兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-035 | 吳 | 呂 範 | / | / | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-036 | 吳 | 吳夫人 | 破虜夫人 | / | 1 | 弓兵 | / | 500 | / | 森森 | C | 第1弹 |
N 1-037 | 吳 | 祖 茂 | 血路的先驅 | 引兵 | 3 | 骑兵 | 勇猛 | 1500 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-038 | 吳 | 朱 治 | / | / | 2 | 骑兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-039 | 吳 | 張 紘 | 緯地之才 | 固政 | 2 | 枪兵 | 智慧 | 1000 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-040 | 群 | 貂 蟬 | 絕世的舞姬 | 離魂 | 3 | 弓兵 | 魅力 | 500 | / | 森森 | SR | 第1弹 |
N 1-041 | 群 | 呂 布 | 武的化身 | 無雙 | 5 | 骑兵 | 勇猛 | 5000 | / | 丁子 | SR | 第1弹 |
N QUN-001[注 10] | / | / | PK | 周边 | ||||||||
N 1-042 | 群 | 高 順 | 攻無不克 | 陷陣 | 4 | 枪兵 | 勇猛 | 2500 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N 1-043 | 群 | 陳 宮 | 剛直壯烈 | 智遲 | 2 | 弓兵 | 智慧 | 1000 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N 1-044 | 群 | 南華老仙 | 亂世禍首 | 授業 | 1 | 步兵 | 妖术 | 500 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N 1-045 | 群 | 于 吉 | 太平道人 | 蠱惑 | 2 | 步兵 | 妖术 | 500 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N 1-046 | 群 | 張 角 | 天公將軍 | 鬼道 | 3 | 弓兵 | 魅力、妖术 | 1500 | / | 大仙 | R | 第1弹 |
N 1-047 | 群 | 鄧 茂 | / | / | 2 | 枪兵 | / | 1000 | / | 丁子 | C | 第1弹 |
N 1-048 | 群 | 王 允 | 扶危濟世 | 連計 | 2 | 步兵 | 智慧 | 1000 | / | 丁子 | UC | 第1弹 |
N 1-049 | 群 | 胡車兒 | / | / | 4 | 枪兵 | 勇猛 | 2000 | / | 大仙 | UC | 第1弹 |
N 1-050 | 群 | 李 儒 | / | / | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-051 | 群 | 裴元紹 | / | / | 3 | 骑兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 1-052 | 群 | 督 郵 | / | 色厲 | 1 | 步兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第1弹 |
N 2-001 | 魏 | 張 遼 | 前將軍 | 虎騎、突襲 | 5 | 騎兵 | 勇猛 | 3500 | / | 丁子 | SR | 第2弹 |
N 2-002 | 魏 | 夏侯淵 | 疾行的猎豹 | 神速 | 4 | 骑兵 | 勇猛 | 2000 | / | 丁子 | R | 第2弹 |
N PR-004 | 绿茵超人 | / | 丁子 | PR | 推广 | |||||||
N 2-003 | 魏 | 曹 丕 | 霸業的繼承者 | 頌威 | 3 | 骑兵 | 魅力 | 1000 | / | 丁子 | R | 第2弹 |
N HR-004 | / | 丁子 | HR | 第2弹 | ||||||||
N 2-004 | 魏 | 甄 姬 | 薄幸的美人 | 洛神 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | / | 卞丽君 | SR | 第2弹 |
N 2-005 | 魏 | 張春華 | 冷血皇后 | 絕情 | 3 | 步兵 | / | 1000 | / | 勺子妞 | R | 第2弹 |
N PR-013[注 12] | 冰雪皇后 | / | 勺子妞 | PR | 周边 | |||||||
N 2-006 | 魏 | 荀 攸 | 曹魏的谋主 | 奇策 | 3 | 弓兵 | 智慧 | 500 | / | 卞丽君 | UC | 第2弹 |
N 2-007 | 魏 | 樂 進 | 奋勇突围 | 骁骑 | 4 | 骑兵 | / | 2000 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N 2-008 | 魏 | 王 異 | 决意的巾帼 | 贞烈 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | / | 卞丽君 | UC | 第2弹 |
N 2-009 | 魏 | 李 通 | / | / | 2 | 枪兵 | / | 1000 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 2-010 | 魏 | 韓 浩 | / | / | 1 | 骑兵 | / | 500 | / | 卞丽君 | C | 第2弹 |
N 2-011 | 魏 | 郝 昭 | / | / | 3 | 骑兵 | / | 1500 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 2-012 | 魏 | 牛 金 | / | / | 2 | 步兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N 2-013 | 魏 | 孟 達 | 建武将军 | 叛勇 | 3 | 骑兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N 2-014 | 蜀 | 諸葛亮 | 臥龍 | 看破 | 3 | 弓兵 | 魅力、智慧 | 2000 | / | 卞丽君 | SR | 第2弹 |
N 2-015 | 蜀 | 趙 雲 | 少年將軍 | 龍膽 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 3000 | / | 丁子 | SR | 第2弹 |
N 2-016 | 蜀 | 黃 忠 | 老當益壯 | 烈弓 | 4 | 弓兵 | 勇猛 | 2500 | / | 丁子 | R | 第2弹 |
N 2-017 | 蜀 | 魏 延 | 嗜血的獨狼 | 狂骨、孤傲 | 4 | 槍兵 | 勇猛 | 2000 | / | 大仙 | R | 第2弹 |
N 2-018 | 蜀 | 孫尚香 | 夢醉良緣 | 結姻 | 2 | 弓兵 | 魅力 | 1000 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N 2-019 | 蜀 | 關銀屏 | 武姬 | 血祭 | 2 | 枪兵 | / | 1000 | / | 勺子妞 | R | 第2弹 |
N 2-020 | 蜀 | 周 倉 | 武聖之臂 | 忠勇 | 3 | 槍兵 | 勇猛 | 1500 | / | 丁子 | UC | 第2弹 |
N 2-021 | 蜀 | 劉 禪 | 無為的真命主 | 若愚 | 2 | 步兵 | / | 500 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N HR-005 | / | 大仙 | HR | 第2弹 | ||||||||
N 2-022 | 蜀 | 馬 良 | / | / | 1 | 槍兵 | 智慧 | 500 | / | 勺子妞 | C | 第2弹 |
N 2-023 | 蜀 | 吳 蘭 | / | / | 2 | 騎兵 | / | 1000 | / | 卞丽君 | C | 第2弹 |
N 2-024 | 蜀 | 糜 芳 | / | / | 2 | 步兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N 2-025 | 蜀 | 嚴 顏 | / | / | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 2000 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 2-026 | 蜀 | 王 平 | / | / | 3 | 槍兵 | / | 1500 | / | 勺子妞 | C | 第2弹 |
N 2-027 | 吳 | 周 瑜 | 赤壁的大號令 | 業炎、遠弓 | 4 | 弓兵 | 魅力、智慧 | 1500 | / | 卞丽君 | SR | 第2弹 |
N 2-028 | 吳 | 甘 寧 | 錦帆遊俠 | 奇襲 | 4 | 槍兵 | 勇猛 | 2000 | / | 丁子 | R | 第2弹 |
N 2-029 | 吳 | 大 喬 | 矜持之花 | 國色 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | / | 卞丽君 | R | 第2弹 |
N 2-030 | 吳 | 陸 遜 | 儒生雄才 | 謙遜、度勢、遠弓 | 3 | 弓兵 | 智慧 | 1500 | / | 卞丽君 | SR | 第2弹 |
N PR-005 | 進擊的伯言 | / | 卞丽君 | PR | 推广 | |||||||
N 2-031 | 吳 | 黃 蓋 | 輕身為國 | 苦肉 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 2000 | / | 丁子 | R | 第2弹 |
N 2-032 | 吳 | 張 昭 | 經天之才 | 直諫 | 2 | 弓兵 | 智慧 | 1000 | / | 丁子 | UC | 第2弹 |
N 2-033 | 吳 | 凌 統 | 豪情烈膽 | 兵繼 | 2 | 騎兵 | / | 1000 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N 2-034 | 吳 | 步練師 | 無冕之后 | 追憶 | 2 | 弓兵 | 魅力 | 500 | / | 勺子妞 | UC | 第2弹 |
N 2-035 | 吳 | 呂 岱 | / | / | 2 | 步兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N 2-036 | 吳 | 董 襲 | / | / | 3 | 槍兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N 2-037 | 吳 | 陸 績 | / | / | 1 | 騎兵 | / | 500 | / | 卞丽君 | C | 第2弹 |
N 2-038 | 吳 | 虞 翻 | 狂直之士[注 8] | / | 2 | 弓兵 | 智慧 | 1000 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N 2-039 | 吳 | 陳 武 | / | / | 3 | 弓兵 | / | 1500 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 2-040 | 群 | 董 卓 | 魔王 | 暴虐 | 4 | 步兵 | / | 3000 | / | 丁子 | R | 第2弹 |
N HR-006 | / | 丁子 | HR | 第2弹 | ||||||||
N 2-041 | 群 | 呂玲綺 | 無雙的戰姬 | 無前 | 3 | 騎兵 | 勇猛 | 1500 | / | 勺子妞 | R | 第2弹 |
N 2-042 | 群 | 華 佗 | 神醫 | 青囊 | 2 | 步兵 | 魅力 | 500 | / | 大仙 | SR | 第2弹 |
N 2-043 | 群 | 張 寶 | 地公將軍 | 咒縛 | 2 | 步兵 | 妖術 | 1000 | / | 大仙 | R | 第2弹 |
N 2-044 | 群 | 董 白 | 魔姬 | 血殤 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | / | 勺子妞 | UC | 第2弹 |
N 2-045 | 群 | 李 傕 | 殘暴之蛇 | 詭譎 | 2 | 步兵 | / | 1000 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N 2-046 | 群 | 郭 汜 | 惡逆之蝎 | 攫權 | 2 | 騎兵 | / | 1000 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N 2-047 | 群 | 黃巾雷使 | 雷祭之姝 | 符箓 | 2 | 步兵 | 妖術 | 500 | / | 大仙 | UC | 第2弹 |
N PR-006 | 愛姊妹 | / | 大仙 | PR | 推广 | |||||||
N 2-048 | 群 | 馬元義 | / | / | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 2-049 | 群 | 高 昇 | / | / | 1 | 騎兵 | / | 500 | / | 大仙 | C | 第2弹 |
N PR-003 | 程序猿 | / | 大仙 | PR | 推广 | |||||||
N 2-050 | 群 | 波 才 | / | / | 2 | 步兵 | / | 1000 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 2-051 | 群 | 丁 原 | / | / | 3 | 騎兵 | / | 1500 | / | 卞丽君 | C | 第2弹 |
N 2-052 | 群 | 潘 鳳 | 聯軍上將 | 狂斧 | 1 | 騎兵 | / | 1000 | / | 丁子 | C | 第2弹 |
N 3-001 | 魏 | 司馬懿 | 天命的雄豪 | 連破 | 3 | 骑兵 | 智慧 | 2000 | / | 卞丽君 | SR | 第3弹 |
N HR-007 | / | 卞丽君 | HR | 第3弹 | ||||||||
N 3-002 | 魏 | 郭女王 | 文德皇后 | 盛寵 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | / | 勺子妞 | SR | 第3弹 |
N 3-003 | 魏 | 典 韋 | 古之惡來 | 強襲 | 4 | 槍兵 | 勇猛 | 3000 | / | 丁子 | R | 第3弹 |
N 3-004 | 魏 | 戲志才 | 早終的謀士 | 籌畫 | 1 | 步兵 | 智慧 | 500 | / | 勺子妞 | R | 第3弹 |
N 3-005 | 魏 | 于 禁 | 魏武之剛 | 毅重 | 3 | 骑兵 | 勇猛 | 2000 | / | 大仙 | R | 第3弹 |
N 3-006 | 魏 | 辛憲英 | 名門的杰女 | 才鑒 | 2 | 步兵 | 智慧 | 1000 | / | 卞丽君 | UC | 第3弹 |
N PR-010 | 名門的閨秀 | / | 卞丽君 | PR | 推广 | |||||||
N 3-007 | 魏 | 曹 昂 | 取義成仁 | 慷愾 | 2 | 骑兵 | / | 1000 | / | 丁子 | UC | 第3弹 |
N 3-008 | 魏 | 朱 靈 | 高唐侯 | 肅整 | 3 | 骑兵 | / | 1500 | / | 丁子 | UC | 第3弹 |
N 3-009 | 魏 | 夏侯恩 | 負劍大將 | 破甲 | 2 | 步兵 | / | 1000 | / | 勺子妞 | C | 第3弹 |
N 3-010 | 魏 | 王 朗 | 高才博雅 | 罵陣 | 2 | 骑兵 | / | 1500 | / | 大仙 | UC | 第3弹 |
N 3-011 | 魏 | 典 滿 | 猛將的後裔 | 繼勇 | 1 | 骑兵 | 勇猛 | 500 | / | 大仙 | C | 第3弹 |
N 3-012 | 魏 | 鮑 勳 | 耿介的諫臣 | 宣烈 | 1 | 骑兵 | / | 1000 | / | 勺子妞 | C | 第3弹 |
N 3-013 | 魏 | 徐 奕 | 遏奸防謀 | 刺奸 | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 大仙 | C | 第3弹 |
N 3-014 | 蜀 | 馬 超 | 一騎當千 | 鐵騎 | 5 | 騎兵 | 勇猛 | 4000 | / | 丁子 | SR | 第3弹 |
N 3-015 | 蜀 | 張星彩 | 敬哀皇后 | 虎女、追擊 | 2 | 騎兵 | 魅力 | 1000 | / | 卞丽君 | SR | 第3弹 |
N PR-016 | 月之少女 | / | 卞丽君 | PR | 推广 | |||||||
N 3-016 | 蜀 | 徐 庶 | 忠孝的俠士 | 舉薦 | 1 | 槍兵 | 智慧 | 500 | / | 卞丽君 | R | 第3弹 |
N 3-017 | 蜀 | 馬 岱 | 臨危受命 | 潛襲、追擊 | 3 | 騎兵 | 勇猛 | 1500 | / | 勺子妞 | R | 第3弹 |
N 3-018 | 蜀 | 关 興 | 戰場的青龍 | 龍魂、追擊 | 3 | 槍兵 | 勇猛 | 1500 | / | 卞丽君 | R | 第3弹 |
N 3-019 | 蜀 | 劉 封 | 騎虎之殤 | 陷嗣 | 2 | 槍兵 | / | 1500 | / | 卞丽君 | UC | 第3弹 |
N 3-020 | 蜀 | 陳 到 | 白毦將軍 | 猛烈 | 2 | 槍兵 | / | 1000 | / | 楚楚 | UC | 第3弹 |
N 3-021 | 蜀 | 夏侯氏 | 命數之戀 | 燕語 | 1 | 步兵 | 魅力 | 500 | / | 大仙 | UC | 第3弹 |
N PR-009 | 魏 | 命數的牽絆 | 孝德 | / | 大仙 | PR | 兌換 | |||||
N 3-022 | 蜀 | 許 靖 | 虛譽的名士 | 越墻 | 2 | 步兵 | / | 2000 | / | 勺子妞 | UC | 第3弹 |
N 3-023 | 蜀 | 傅士仁 | 叛國賊臣 | 獻城 | 2 | 弓兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第3弹 |
N PR-008 | 銀行苦力 | / | 大仙 | PR | 推广 | |||||||
N 3-024 | 蜀 | 王 甫 | 風林的志士 | 忠烈 | 3 | 槍兵 | / | 1500 | / | 楚楚 | C | 第3弹 |
N 3-025 | 蜀 | 陳 登 | 豪情壯志 | 輸心 | 1 | 槍兵 | 智慧 | 500 | / | 楚楚 | C | 第3弹 |
N 3-026 | 蜀 | 劉 邕 | 鎮南將軍 | 尚篤 | 1 | 槍兵 | / | 500 | / | 楚楚 | C | 第3弹 |
N 3-027 | 吳 | 魯 肅 | 重義輕財 | 好施、遠弓 | 2 | 弓兵 | 智慧、魅力 | 1000 | / | 大仙 | SR | 第3弹 |
N 3-028 | 吳 | 周 泰 | 歷戰之軀 | 不屈 | 3 | 槍兵 | 勇猛 | 2000 | / | 丁子 | SR | 第3弹 |
N 3-029 | 吳 | 孫 堅 | 武烈帝 | 英魂 | 5 | 骑兵 | 勇猛 | 4000 | / | 大仙 | R | 第3弹 |
N HR-008 | / | 大仙 | HR | 第3弹 | ||||||||
N PR-018 | 美猴王 | / | 大仙 | PR | ||||||||
N 3-030 | 吳 | 大 虎 | 破滅的妖姬 | 豫結 | 2 | 弓兵 | 魅力 | 1000 | / | 卞丽君 | R | 第3弹 |
N 3-031 | 吳 | 小 虎 | 悲伶的少女 | 懿德 | 1 | 步兵 | 魅力 | 500 | / | 卞丽君 | R | 第3弹 |
N 3-032 | 吳 | 丁 奉 | 清側重臣 | 奮迅 | 3 | 弓兵 | 勇猛 | 1500 | / | 丁子 | UC | 第3弹 |
N 3-033 | 吳 | 潘 璋 | 擒龍的斗士 | 暗箭 | 2 | 弓兵 | / | 1000 | / | 丁子 | UC | 第3弹 |
N 3-034 | 吳 | 賀 齊 | 奢綺的勇將 | 破襲 | 1 | 弓兵 | / | 500 | / | 楚楚 | UC | 第3弹 |
N 3-035 | 吳 | 侍女長 | 忠心的護衛 | 劍舞 | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 黑化 | UC | 第3弹 |
N 3-036 | 吳 | 薛 瑩 | 文學侍臣 | 獻表 | 1 | 弓兵 | / | 500 | / | 勺子妞 | C | 第3弹 |
N 3-037 | 吳 | 張 承 | 奮威將軍 | 甄識 | 3 | 弓兵 | / | 1500 | / | 大仙 | C | 第3弹 |
N 3-038 | 吳 | 陸 延 | 早夭的將星 | 承志 | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 勺子妞 | C | 第3弹 |
N 3-039 | 吳 | 全 琮 | 當世之才 | 識色 | 2 | 弓兵 | / | 1000 | / | 勺子妞 | C | 第3弹 |
N 3-040 | 群 | 華 雄 | 魔將 | 恃勇 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 3000 | / | 大仙 | SR | 第3弹 |
N 3-041 | 群 | 蔡文姬 | 亂世的才女 | 悲歌 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | / | 卞丽君 | SR | 第3弹 |
N 3-042 | 群 | 袁 紹 | 高貴的名門 | 血裔 | 3 | 弓兵 | 魅力 | 1000 | / | 大仙 | R | 第3弹 |
N HR-009 | / | 大仙 | HR | 第3弹 | ||||||||
N 3-043 | 群 | 顏 良 | 白馬的猛虎 | 悍戰 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 2500 | / | 丁子 | R | 第3弹 |
N 3-044 | 群 | 文 丑 | 延律的惡狼 | 挑陣 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 2500 | / | 丁子 | R | 第3弹 |
N 3-045 | 群 | 郭 圖 | 讒譖的禍星 | 交鬥 | 2 | 步兵 | 智慧 | 1000 | / | 勺子妞 | UC | 第3弹 |
N 3-046 | 群 | 田 豐 | 河北瑰杰 | 死諫 | 2 | 步兵 | 智慧 | 500 | / | 大仙 | UC | 第3弹 |
N 3-047 | 群 | 徐 榮 | 西涼銳將 | 破魂 | 3 | 騎兵 | / | 1500 | / | 楚楚 | UC | 第3弹 |
N 3-048 | 群 | 張 郃 | 名將之魁 | 巧計 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 3000 | / | 丁子 | R | 第3弹 |
N 3-049 | 群 | 牛 輔 | 魔王的爪牙 | 禍亂 | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 楚楚 | C | 第3弹 |
N 3-050 | 群 | 曹 性 | 河內健兒 | 冷箭 | 3 | 弓兵 | / | 1000 | / | 大仙 | C | 第3弹 |
N 3-051 | 群 | 袁 姬 | 嬌蠻的千金 | 仗勢 | 1 | 步兵 | 魅力 | 500 | / | 楚楚 | C | 第3弹 |
N PR-012[注 14] | 轉角的邂逅 | / | 楚楚 | PR | 比賽 | |||||||
N 3-052 | 群 | 李 肅 | 魔王的辯士 | 饋馬 | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 大仙 | C | 第3弹 |
N LE-001 | 神 | 呂 蒙 | 聖光之國士 | 攻心 | 5 | 弓兵 | 智慧、魅力 | 1000 | 限1 | 卞丽君 | LE | 第3弹 |
N LE-002 | 神 | 關 羽 | 鬼神再臨 | 武神 | 5 | 騎兵 | 魅力、勇猛 | 4000 | 限1 | 丁子 | LE | 第3弹 |
N 4-001 | 魏 | 荀 彧 | 王佐之才 | 驅虎① | 2 | 弓兵 | 智慧 | 1000 | 禁卡 | 勺子妞 | SR | 第4弹 |
驅虎② | 枪兵 | / | 勺子妞 | SR | 兌換 | |||||||
N 4-002 | 魏 | 草 植 | 才高八斗 | 落英 | 2 | 步兵 | 智慧、魅力 | 1000 | / | 勺子妞 | R | 第4弹 |
N 4-003 | 魏 | 姜 维 | 天水的麒麟兒 | 識機 | 4 | 騎兵 | 勇猛 | 3000 | / | depp | R | 第4弹 |
N 4-004 | 魏 | 夏侯令女 | 義重的烈女 | 守節 | 2 | 騎兵 | / | 1000 | / | 楚楚 | UC | 第4弹 |
N 4-005 | 魏 | 淳于导 | 大刀部將 | 獻俘、突襲 | 2 | 騎兵 | / | 1000 | / | 小北风巧绘 | C | 第4弹 |
N 4-006 | 魏 | 滿 寵 | 政法兵謀 | 峻刑 | 3 | 騎兵 | 智慧 | 1500 | / | 小北风巧绘 | UC | 第4弹 |
N 4-007 | 魏 | 鄒 氏 | 幻惑的紅顏 | 禍水 | 2 | 步兵 | 魅力 | 1000 | 禁卡 | 黑化 | R | 第4弹 |
N 4-008 | 魏 | 鐘 繇 | 精微听察 | 佐命 | 1 | 步兵 | / | 500 | / | 楚楚 | C | 第4弹 |
N 4-009 | 魏 | 張 既 | 逾河歷險 | 肅齊 | 2 | 騎兵 | / | 1000 | / | 阿mo | C | 第4弹 |
N 4-010 | 魏 | 陳 琳 | 學無所遺 | 頌詞 | 1 | 步兵 | 智慧 | 500 | / | 阿mo | UC | 第4弹 |
N 4-011 | 蜀 | 法 正 | 蜀漢的輔翼 | 眩惑、恩怨 | 3 | 槍兵 | 智慧 | 2000 | / | 勺子妞 | SR | 第4弹 |
