保良局顏寶鈴書院
脚本错误:没有“Message box”这个模块。 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar' not found脚本错误:没有“Check for unknown parameters”这个模块。
保良局顏寶鈴書院(脚本错误:没有“lang”这个模块。,簡稱NPL)是保良局教育機構轄下的第一所直資中學,成立於2000年。地址位於香港九龍土瓜灣崇安街,是一所全日制男女生的學校。每級5班,學生人數約906人。現時教職員共84人(包括校長及3名外籍教師)。南亞學生需修讀GCSE中文。於2014-2015學年率先在中四級開設IB預備課程,期後於2015-2016學年正式開設國際文憑大學預科課程(IBDP)。
辦學宗旨[编辑]
提供理想學習環境,營造關懷、愉快之校園文化。注重五育均衡發展,培養語文能力、獨立思考能力及對國家的歸屬感,積極面對21世紀之挑戰[1]。
校訓[编辑]
敬、愛、勤、誠
歷任校長[编辑]
- 康羅賜珍女士(2003年-2016年校長,2016年-2017年顧問校長)
- 郭劍輝先生(2016-2017年署理校長,2017-2018年校長)
- 麥添亮先生(2018年-在任)
課程政策[编辑]
該校課程以英語為教學語言,中一、二中文科則以普通話授課,中三兩班精英班讀普通話,其餘讀廣東話。學生若在精英班能自行選擇教學語言,旨在強化學生兩文三語的基礎。學校特別為外籍同學開設法文班。 初中每級5班,而高中則設有文商2班和理科3班。
班級編制[编辑]
該校目前共開設30+1班,架構如下:
級別 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
---|---|---|---|---|---|---|
班數 | 5(B為精英班) | 5 | 5(A,B,C為精英班) | 6(包括IB課程一班) | 5(包括IB課程一班) | 5(包括IB課程一班) |
學校主要學生組織[编辑]
歷任學生會[编辑]
學年 | 學生會 | 會長 | |
---|---|---|---|
2010-2011 | Pioneer | Joel Yu | Pioneer的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2011-2012 | Utopia | Mohamed Thalha | Utopia的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2012-2013 | Nysa | Veenie Aidaswani | NYSA的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2013-2014 | Congitator | Kelvin Chan | Congitator的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2014-2015 | Rëal | Cristal Li | Rëal的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2015-2016 | Pegasus | Hilary Leung | Pegasus的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2016-2017 | Sagacity | Eve Cheng | Sagacity的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。 |
2019-2020 | Nexus | Bosco Tsang |
校舍[编辑]
該校為千禧校舍,佔地7,000平方米,除了學校基本設施外,該校還有多個輔助教學室、電腦室、多媒體學習室、演講廳、教員休息室、圖書館、附樓座的禮堂、健身室及學生活動室等。
- 2009年3月28日,新翼大樓落成。新翼設有室內全天候游泳池、小禮堂、人文科學中心、宿舍[2]、天文氣象科學中心、校園電視台、音樂練習室、學生會室、會議室、家長教師會辦公室、演奏室/樂團室,天台觀星角更設有全港口徑最大的折射望遠鏡。
- 2015年,中藥研究中心落成。中藥研究中心設有各種先進設備,如傅立葉轉換紅外光譜儀及高效液相層析儀,為本校中藥研究小組提供完善的科研設施。小組研究課題包括中藥檢定、中草藥有效成分等。同年, 多用途禮堂New Era Hall落成,為各項大型活動提供場地,包括講座、表演、典禮等。
- 2016年,跑道及沙池落成。跑道及沙池促進田徑隊的校內訓練,提昇本校運動設施水平,有助學生鍛鍊體格。同年,游泳池落成全港首個遇溺偵測系統落成,更進一步確保泳池範圍之安全。
宿舍設施[编辑]
- 每層樓面面積:約6,000平方呎
- 提供宿位數目:男女生宿位各22個
- 設施:溫習間、休憩間、宿生房間、舍監房間、茶水間、洗衣房及洗手間/更衣室
- 宿生房間類別:每層有10個房間,大部分為2人房
- 宿舍提供:留宿舍監、補習導師、早晚餐、及洗衣服務
學界成績[编辑]
This article "保良局顏寶鈴書院" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:保良局顏寶鈴書院. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- 制度
第一組別強於第二組別
第二組別強於第三組別
田徑[编辑]
- 現時組別(男子):港島及九龍區—第三組別三區;現時組別(女子):港島及九龍區—第二組別
- 中學校際田徑比賽(港島及九龍區—第二組別)
- 男子
年度 | 組 | 比賽 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 比賽 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 乙 | 1500m | Chan King Lun | 4:45.46 | 亞軍 | 2008-2009 | 甲 | 1500m | Ko Cheuk Man | 4:32.33 | 殿軍 | |||
丙 | 1500m | Fok Lai Chak | 4:54.16 | 冠軍 | 乙 | 跳遠 | Wong Man Chung | 5.32 | 殿軍 |
- 中學校際田徑比賽(港島及九龍區—第三組別)
- 男子
- 中學校際田徑比賽(港島及九龍區—第三組別)
- 女子
越野[编辑]
- 現時組別(男子):港島及九龍區—第一組別;現時組別(女子):港島及九龍區—第二組別
- 中學校際越野比賽(港島及九龍區—第二組別)
- 男子
- 個人獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 乙 | Chan King Lun | 2 | 2015-2016 | 乙 | Chan King Lun | 2 | |||
丙 | Wong Tsz Fung Vito | 2 | 丙 | Fok Lai Chak | 1 | |||||
Chan Zachariah | 4 | Bundey George Chun Ho | 10 | |||||||
Fok Lai Chak | 5 | |||||||||
Ng Tin Ho | 7 |
- 團體獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 丙 | Wong Tsz Fung Vito | 2 | 2015-2016 | 乙 | Chan King Lun | 2 | 丙 | Fok Lai Chak | 1 | ||||||
Chan Zachariah | 4 | Wong Tsz Fung Vito | 16 | Bundey George Chun Ho | 10 | |||||||||||
Fok Lai Chak | 5 | Yam Hoi Fai | 18 | Lau Kwing Nam Samson | 38 | |||||||||||
Ng Tin Ho | 7 | Chan Zachariah | 22 | Chan Chi Chun | 41 | |||||||||||
Chan Chi Chun | 48 | Ng Tin Ho | 24 | Law Chun Yin | 55 | |||||||||||
Gong Kim | 52 | 冠軍(總分:118) | Liu Hui Fung | 27 | 亞軍(總分:109) | Shum Ka Yiu Jamie | 64 | 殿軍(總分:209) | ||||||||
Ma Ho Yin | 56 | Lam Hei Chit | 60 | Wong Tsz Fung Horace | 70 | |||||||||||
Au Yiu Man | 74 | Wong Ho Yin | 84 | Chan Wai Tin | 79 |
- 中學校際越野比賽(港島及九龍區—第三組別)
- 個人獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | 乙 | Ko Cheuk Man | 4 | 2008-2009 | 甲 | Ko Cheuk Man | 8 | 2009-2010 | 甲 | Chan Ching Lun | 1 | |||||
丙 | Lam Wing Ho | 7 | 乙 | Lam Wing Ho | 10 | Cheng Xu Wing | 7 | |||||||||
丙 | Leung Hoi Kit | 3 | 丙 | Ahuja Karan Manoj | 1 | |||||||||||
Cheung Cheuk Wai | 5 | Leung Hoi Kit | 2 | |||||||||||||
Agarwal Sidharth | 4 | |||||||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2010-2011 | 甲 | Cheng Xu Ying | 3 | 2011-2012 | 甲 | Cheng Xu Ying | 4 | 2012-2013 | 丙 | Chau Sing Ha | 4 | |||||
乙 | Ahuja Karan Manoj | 4 | 乙 | Ahuja Karan Manoj | 1 | Wong Yat Chun | 7 | |||||||||
丙 | Rai Sarin | 10 | 丙 | Rai Sarin | 10 | |||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||||||||||||
2013-2014 | 甲 | Chan Kin Lok | 10 | |||||||||||||
乙 | Chau Sing Ha | 5 | ||||||||||||||
Wong Yat Chun | 9 | |||||||||||||||
丙 | Chan King Lun | 3 | ||||||||||||||
Wong Tse Fung Vito | 5 |
- 團體獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 丙 | Leung Hoi Kit | 3 | 2009-2010 | 乙 | Patel Keyur Viresh | 11 | 丙 | Ahuja Karan Manoj | 1 | ||||||
Cheung Cheuk Wai | 5 | Lam Wing Ho | 27 | Leung Hoi Kit | 2 | |||||||||||
Chiu Long Yin Jeffrey | 18 | Cheung Chun Hin | 36 | Agarwal Sidharth | 4 | |||||||||||
Agarwal Sidarth | 26 | Yung Man Ho | 39 | Patwari Nirav Anil | 48 | |||||||||||
Leung Yuk Kin Joshua | 31 | 亞軍(總分:83) | Leung Yuk Kin Joshua | 40 | 季軍(總分:153) | Ho Cheuk Hang Sam | 61 | 季軍(總分:116) | ||||||||
Ahuja Karan Manoj | 32 | Hui Ka Chi | 88 | Raghbir Singh | 62 | |||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2010-2011 | 丙 | Rai Sarin | 10 | 2011-2012 | 丙 | Rai Sarin | 10 | 2012-2013 | 丙 | Chau Sing Ha | 4 | |||||
Ohau Singha | 22 | Chau Sing Ha | 15 | Wong Yat Chun | 7 | |||||||||||
Lok Ching Hin | 25 | Chan Chun Kit | 47 | Chan King Lun | 12 | |||||||||||
Chan Chun Kit | 36 | Awan Ibrahime Ahamed | 49 | Wong Ho Yin | 25 | |||||||||||
Patuari Nirav Anil | 56 | 殿軍(總分:149) | Tse Long Hin | 52 | 殿軍(總分:173) | Mak Ming Him | 57 | 季軍(總分:105) | ||||||||
Chan Kin Lok | 57 | Gurung Saujan | 86 | Lui Tsun Lok | 84 | |||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2013-2014 | 甲 | Chan Kin Lok | 10 | 乙 | Chau Sing Ha | 5 | 丙 | Chan King Lun | 3 | |||||||
Ahmed Zeshan | 26 | Wong Yat Chun | 9 | Wong Tse Fung Vito | 5 | |||||||||||
Tang Ho Ting | 43 | Rai Sarin | 15 | Hui Cheuk Yin Edmund | 15 | |||||||||||
Lok Ching Hin | 46 | Lo Ka Ka | 17 | Wong Ho Yin | 18 | |||||||||||
Ahuja Karan Manuj | 50 | 季軍(總分:175) | Tse Long Hin | 26 | 亞軍(總分:72) | Chu Chak Yu | 39 | 冠軍(總分:80) | ||||||||
Mak Ming Him | 52 |
- 中學校際越野比賽(港島及九龍區—第二組別)
- 女子
- 個人獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 丙 | Man Sally | 3 | |
Wu Hoi Wun | 4 | |||
Tam Bo Yiu | 6 | |||
Lam Hei Wun | 7 | |||
Chhetri Shilpa | 10 |
- 團體獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 丙 | Man Sally | 3 | |
Wu Hoi Wun | 4 | |||
Tam Bo Yiu | 6 | |||
Lam Hei Wun | 7 | |||
Chhetri Shilpa | 10 | |||
Ng Abigail Hali | 34 | 冠軍(總分:64) | ||
Chow Sum Yu | 98 | |||
Cheung Tsz Ying | 114 |
- 中學校際越野比賽(港島及九龍區—第三組別)
- 個人獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | 甲乙 | Tang Chen Nicole | 9 | 2009-2010 | 甲 | Wong Chun Wan | 4 | 2010-2011 | 丙 | Luk Hiu Ying | 10 | |||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2011-2012 | 甲 | Wong Chung Wan | 5 | 2012-2013 | 丙 | Hui Ka Lai | 4 | 2013-2014 | 丙 | Wong Zi Chin Charmaine | 5 | |||||
丙 | Wong Nga Man Christie | 4 | Chick Cherie | 8 | Lai Christie | 9 | ||||||||||
Hui Ka Lai | 10 | Wong Nga Man Christie | 10 | |||||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | |||||||
2014-2015 | 甲 | Ip Sui Ching | 3 | 2015-2016 | 甲 | Hui Ka Lai | 9 | |||||||||
乙 | Wong Zi Chin Charmaine | 4 | 乙 | Lai Christie | 3 | |||||||||||
Tse Lok Tung | 6 | Wong Zi Chin Charmaine | 6 | |||||||||||||
Boota Kaur Cheuk Yin | 9 | Tse Lok Tung | 7 | |||||||||||||
丙 | Lai Christie | 8 | 丙 | Man Sally | 3 | |||||||||||
Wu Hoi Wun | 4 |
- 團體獎
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | 乙 | Chan Ching Man | 11 | 2011-2012 | 甲 | Wong Chung Wan | 5 | 丙 | Wong Nga Man Christie | 4 | ||||||
Tong Tsz Huen | 21 | Chan Yin Ting | 13 | Hui Ka Lai | 10 | |||||||||||
Hui Cheuk Yee | 28 | Lo Tsz Wing | 21 | Yuen Nga Wing | 15 | |||||||||||
Leung Yu Ting | 34 | 殿軍(總分:94) | Chan Ching Man | 35 | Luk Hiu Ying | 26 | ||||||||||
Aidaswani Veenie Mahesh | 46 | Wang An Qi | 50 | 殿軍(總分:124) | Law Lok Yi | 35 | 季軍(總分:90) | |||||||||
Wong Matiluda Hiu Sin | 54 | Hui Cheuk Yee | 62 | |||||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2012-2013 | 乙 | Ip Sui Ching | 12 | 丙 | Hui Ka Lai | 4 | 2013-2014 | 乙 | Ip Sui Ching | 15 | ||||||
Yuen Nga Wing | 16 | Chick Cherie | 8 | Wu Ka Man | 17 | |||||||||||
Luk Hiu Ying | 20 | Wong Nga Man Christie | 10 | Shu Lin Feng | 19 | |||||||||||
Law Lok Yi | 29 | Wu Ka Man | 15 | Hui Ka Lai | 24 | |||||||||||
Lai Hei Wing | 30 | 殿軍(總分:107) | Li Cristal Rocio Miralles | 16 | 亞軍(總分:53) | Yuen Nga Wing | 32 | 季軍(總分:107) | ||||||||
Lam Chung Man | 28 | Lee Hoi Kiu | 56 | |||||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2013-2014 | 丙 | Wong Zi Chin Charmaine | 5 | 2014-2015 | 乙 | Wong Zi Chin Charmaine | 4 | 丙 | Lai Christie | 8 | ||||||
Lai Christie | 9 | Tse Lok Tung | 6 | Kong Wing Ni | 17 | |||||||||||
Boota Kaur Cheuk Yin | 11 | Boota Kaur Cheuk Yin | 9 | Ng Yan Wa | 21 | |||||||||||
Chick Cherie | 19 | Hui Ka Lai | 14 | Ng Ka Ching | 29 | |||||||||||
Wong Hoi Yin Edith | 21 | 亞軍(總分:65) | Wong Hoi Ying Edith | 16 | 冠軍(總分:49) | Lee Haruka | 30 | 季軍(總分:105) | ||||||||
Tse Luk Tung | 22 | Chick Cherie | 28 | Chan Tsz Kiu | 33 | |||||||||||
年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | 年度 | 組 | 姓名 | 名次 | 備註 | ||
2015-2016 | 甲 | Hui Ka Lai | 9 | 乙 | Lai Christie | 3 | 丙 | Man Sally | 3 | |||||||
Chan Tsz Kiu | 13 | Wong Zi Chin Charmaine | 6 | Wu Hoi Wun | 4 | |||||||||||
Boota Kaur Cheuk Ying Kama | 15 | Tse Lok Tung | 7 | Lee Haruka | 13 | |||||||||||
Cheng Hiu Tung | 19 | Wong Hoi Ying Edith | 28 | Kong Wing Ni | 16 | |||||||||||
Wu Ka Man | 30 | 亞軍(總分:86) | Ng Ka Ching | 33 | 亞軍(總分:77) | Miao Jia Yi | 18 | 冠軍(總分:54) | ||||||||
Wong Tseng Shun | 40 | Chick Cherie | 58 | Ng Yan Wa | 28 |
羽毛球[编辑]
- 現時組別(男子):九龍區—第一組別;現時組別(女子)):九龍區—第三組別
籃球[编辑]
- 現時組別(男子):九龍區—第二組別;現時組別(女子):九龍區—第三組別一區
足球[编辑]
- 現時組別(男子):港島及九龍區—第三組別九龍一區
記事[编辑]
- 最後一屆高級程度會考,有4位狀元考獲6優佳績,其中1位來自保良局顏寶鈴書院。[3]
- 學校被揭招聘中文科學位教師的其中一個條件須要以以普通話為母語並以具有內地或台灣學校教學經驗優先考慮,令反對普教中的「香港中文監察」發動網民寫信向校方投訴。[4]
爭議[编辑]
最佳體育男教師淪校園賊[编辑]
畢業於浸會大學體育系的黃姓體育男教師懷疑因賭博欠下巨債而於2011年在校內涉嫌連環爆格,盜取約六萬元現金,警方調查後將他拘捕。[5]
只聘請內地教師[编辑]
該校2014年招聘中文科學位教師時,要求應徵者必須以普通話為母語,有內地教學經驗可獲加分,反而於中文系或教育學系畢業並非條件之一。有本地團體指該只聘用內地人而不考慮香港人的政策是搶本地教師飯碗,教協也認為要求應徵者以普通話為母語並不合理。[6]
淫師與同校兩女生性交,審訊期間繼續任教[编辑]
李姓體育男教師被控於2015年4月至8月及9月至今年2月底分別與兩名16歲以下的女童X和Y非法性交,該男教師的手機更藏有多張其他少女裸露和親熱的相片及影片,懷疑牽涉更多同校女生與其人發生關係。該男教師2016年於案件提堂申請保釋時,揭發該男教師仍然於該學校任教。[7][8][9]。該教師在獲准擔保外出不足一個月內,隨即透過一名同校男學生聯絡其中一名女事主,希望女事主改口供並聲稱沒有被強姦,並向男生表示,若男生聯絡女事主,女事主便會親吻和攬他,顯得格外過分。同日,該男教師更疑在停職期間到學校運動會向學生訴苦,令兩名女事主的身份曝光。大眾表示嘩然,因為學校竟然容許懷疑多次侵犯自己學生的疑犯再次接觸學生,並無作出隔離和通知。[10]控方經研究後撤銷加控的妨礙司法公正罪[11]。惟在審訊其間,有受害女生突向警方表示不願再就本案作供,控方只好撤回非法性交罪[11],該教師同時申請終止聆訊,惟此申請被法庭拒絕。及後,該教師在審訊中途改為認罪,最後被判囚11個月[12]。
邻近[编辑]
- 九龙城政府合署
- 崇潔街(崇潔美食街)
- 渔人码头
- 中華基督教會基道中學
參見[编辑]
參考資料[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "保良局顏寶鈴書院" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:保良局顏寶鈴書院. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- ↑ http://www.chsc.hk/secondary/tc/schooldetail.asp?sch_id=1446脚本错误:没有“Unsubst”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 11.0 11.1 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
This article "保良局顏寶鈴書院" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:保良局顏寶鈴書院. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
外部連結[编辑]
- 保良局顏寶鈴書院網頁 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- OpenSchool保良局顏寶鈴書院介紹
- 2017年十八區STEM學校巡禮 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 保良局顏寶鈴書院在Google地圖的位置
This article "保良局顏寶鈴書院" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:保良局顏寶鈴書院. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.