南港區公園列表
This article "南港區公園列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:南港區公園列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 南港區公園列表收錄臺灣臺北市南港區的公園,包含臺北市政府工務局公園路燈工程管理處所規管之公園(又可分為生態公園和防災公園)、綠地及廣場等。列表內容主要根據公園路燈工程管理處「公園走透透」網站[1]、2017年《續修臺北市志》[2]編輯而成。
公園[编辑]
公園中文名稱 | 公園英文名稱 | 地點(里別/道路) | 面積 | 建造時間 | 設施及類型 |
---|---|---|---|---|---|
三重世貿公園 | Sanchong World Trade Park | 三重里經貿二路106巷 | 12,038 平方公尺 | 2011 年 | |
中南公園 | Zhongnan Park | 中南里忠孝東路七段596巷中南社區東側山坡上 | 325 平方公尺 | 1967 年 | 服務設施:涼亭 |
中研公園 | Academia Park | 中研里研究院路二段12巷58弄 | 14,672 平方公尺 | 1989 年 | 服務設施: 慢跑道、溜冰場、網球場、籃球場、涼亭 |
中興公園 | Zhongxing Park | 中研里研究院路二段98巷 | 1,168 平方公尺 | 2010 年 | 服務設施: 涼亭 |
六福公園 | Liufu Park | 中研里研究院路二段35巷23弄 | 7,104 平方公尺 | 1989 年 | |
四分河濱公園 | Sifen Riverside Park | 中研里研究院路二段2巷54弄 | 11,956 平方公尺 | 2002 年 | 服務設施: 涼亭 |
市民公園 | Citizen Park | 玉成里玉成街38巷東北側,東新街12巷南側 | 1,050 平方公尺 | 2012 年 | |
玉成公園 | Yucheng Park | 鴻福里中坡南路55號 | 40,587 平方公尺 | 1982 年 | 服務設施: 直飲台3座、公廁、籃球場、網球場、游泳池、涼亭 |
玉東公園 | Yudong Park | 玉成里東新街與市民大道交叉口 | 9,500 平方公尺 | 2017 年 | 服務設施: 公廁 |
合成18號綠園 | Hecheng Greens No.18 | 合成里忠孝東路六段玉成街口至東新街口 | 5,631 平方公尺 | 1991 年 | |
合成8號綠園 | Hecheng Greens No.8 | 合成里東新街至忠孝東路六段449號 | 21,321 平方公尺 | 1990 年 | |
合成公園 | Hecheng Park | 合成里永吉路536巷與中坡北路交叉口 | 372 平方公尺 | 1987 年 | |
合樂公園 | Hele Park | 合成里玉成街(原南隆鐵工廠) | 2,204 平方公尺 | 2004 年 | 服務設施:涼亭 |
百福公園 | Baifu Park | 百福里福德街309巷19號對面 | 2,756 平方公尺 | 1984 年 | |
幸福公園 | Xingfu Park | 中研里研究院路二段35巷旁 | 4,861 平方公尺 | 2002 年 | |
昆陽公園 | Kunyang Park | 新光里昆陽街171巷1-5弄東側、龍華路南側 | 1,537 平方公尺 | 2009 年 | |
東坡公園 | Dongpo Park | 成福里東新街170巷5號後側 | 1,184 平方公尺 | 1994 年 | |
東明公園 | Dongming Park | 東明里南港路二段86巷9弄 | 7,450 平方公尺 | 1992 年 | 服務設施:溜冰場 |
東陽公園 | Dongyang Park | 重陽里重陽路187巷旁 | 9,947 平方公尺 | 1999 年 | 服務設施: 综合活動場、籃球場、溜冰場、涼亭 |
南汐公園 | Nanxi park | 新富里南港路一段與研究路一段交叉口 | 7,487 平方公尺 | 1991 年 | |
南港公園 | Nangang Park | 成福里東新街170之1號 | 118,849 平方公尺 | 1987 年 | 服務設施: 直飲台、慢跑道、網球場、籃球場、涼亭
政府設施: 南港公園管理所 |
南興公園 | Nanxing Park | 南港里南港路一段360號南側 | 4,801 平方公尺 | 1978 年 | 服務設施: 涼亭 |
後山埤公園 | Houshanpe Park | 成福里東新街170之1號 | 57,833 平方公尺 | 2007 年 | 服務設施: 涼亭 |
胡適公園 | Dr.Hu Shih Park | 中研里研究院路二段130號對面 | 21,124 平方公尺 | 1973 年 | 服務設施: 直飲台、涼亭 |
重陽公園 | Chongyang Park | 東新里重陽路120號旁 | 2,610 平方公尺 | 1995 年 | 服務設施: 涼亭 |
理想公園 | Lixiang Park | 舊莊里舊莊街一段145巷6弄28號 | 2,078 平方公尺 | 1989 年 | 服務設施:涼亭 |
瓶蓋印象公園 | Cap Image Park | 東明里興華路、市民大道口 | 1,910 平方公尺 | 2016 年 | 服務設施: 直飲台2座 |
港後公園 | Ganghou Park | 三重里經貿二路255巷 | 1,770 平方公尺 | 2003 年 | |
湧聲公園 | Yongsheng Park | 成福里東新街170巷(自辦重劃區) | 1,555 平方公尺 | 2010 年 | |
新勝公園 | Xinsheng Park | 新光里昆陽街152巷33號 | 2,845 平方公尺 | 1987 年 | |
新富公園 | Xinfu Park | 新富里研究院路一段65巷 | 795 平方公尺 | 1980 年 | 服務設施: 涼亭 |
新新公園 | Sinsin Park | 西新里南港路三段109巷南側 | 25,373 平方公尺 | 2016 年 | 服務設施: 直飲台 |
萬福公園 | Wanfu Park | 萬福里忠孝東路六段70巷10號對面 | 1,964 平方公尺 | 1984 年 | |
經貿公園 | Jingmao Park | 三重里經園街66號前 | 2,632 平方公尺 | 2003 年 | |
福山公園 | Fushan Park | 中研里研究院路二段61巷1弄16號 | 3,678 平方公尺 | 1992 年 | |
興南公園 | Xingnan Park | 東新里興南街與重陽路交叉口 | 1,585 平方公尺 | 1987 年 | |
興華公園 | Xinghua Park | 東新里興華路114巷 | 724 平方公尺 | 1988 年 | 服務設施: 涼亭 |
聯成公園 | Liancheng Park | 聯成里忠孝東路六段250巷1弄 | 2,383 平方公尺 | 1981 年 | 服務設施:溜冰場 |
舊莊公園 | Jiuzhuang Park | 舊莊里舊莊街一段145巷12號前 | 3,346 平方公尺 | 1988 年 |
註釋[编辑]
參考資料[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "南港區公園列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:南港區公園列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This article "南港區公園列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:南港區公園列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
相關條目[编辑]
Template:臺北市/新北市公園列表 Template:臺北市南港區公園列表
This article "南港區公園列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:南港區公園列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.