厦深动车组列车
This article "厦深动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:厦深动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 This article "厦深动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:厦深动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 This article "厦深动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:厦深动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
厦深动车组列车是中华人民共和国中国铁路高速的列车运营路线,往来福建省厦门市及广东省深圳市,现每日共开行20对列车,列车客运乘务由南昌局集团福州客运段、广州局集团广九客运段、北京局集团北京客运段、上海局集团上海客运段担当。
历史[编辑]
2013年12月28日,配合杭福深客运专线漳州至深圳北段通车,新增多趟厦门前往深圳的动车组列车[1]。
2021年4月10日,配合杭福深客运专线厦门北至深圳北段提升至250公里运行,在厦门北站至深圳北站之间开行最快2.5小时可通达的列车[2]。
使用列车[编辑]
主要使用CRH1A、CRH1A-A、CRH2A、CRH2E、CR300AF等列车。
时刻表[编辑]
以下数据截至2021年10月11日:
注:排序按厦门北站/厦门站出发或到达时间排序
厦门至深圳[编辑]
序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当路局及客运段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D675 | 厦门 | 06:32 | 深圳北 | 09:59 | 3小时27分 | 漳州、云霄、诏安、潮汕、普宁、陆丰、惠州南 | 上海局上海客运段 |
2 | D2339 | 厦门 | 07:36 | 深圳北 | 10:28 | 2小时52分 | 漳州、潮汕 | 南昌局福州客运段 |
3 | D689 | 厦门北 | 08:37 | 深圳北 | 12:11 | 3小时34分 | 漳州、漳浦、饶平、潮汕、潮阳、葵潭、惠东、深圳坪山 | 广州局广九客运段 |
4 | D695 | 厦门 | 08:57 | 深圳北 | 11:50 | 2小时53分 | 云霄、潮汕 | 南昌局福州客运段 |
5 | D685 | 厦门 | 10:46 | 深圳北 | 14:17 | 3小时31分 | 漳州、漳浦、云霄、潮汕、葵潭、惠东、惠州南、深圳坪山 | 广州局广九客运段 |
6 | D663 | 厦门北 | 10:50 | 深圳北 | 13:20 | 2小时30分 | 潮汕 | 广州局广九客运段 |
7 | D2329 | 厦门北 | 11:18 | 深圳北 | 14:56 | 3小时38分 | 漳州、漳浦、云霄、潮汕、普宁、陆丰、鲘门、惠州南、深圳坪山 | 南昌局福州客运段 |
8 | D2341 | 厦门北 | 11:47 | 深圳北 | 15:17 | 3小时30分 | 漳州、漳浦、诏安、潮汕、潮阳、普宁、陆丰、鲘门、惠州南 | 北京局北京客运段 |
9 | D673 | 厦门 | 11:57 | 深圳北 | 15:37 | 3小时40分 | 漳浦、诏安、饶平、普宁、葵潭、陆丰、惠州南、深圳坪山 | 南昌局福州客运段 |
10 | D2349 | 厦门 | 12:08 | 深圳北 | 15:57 | 3小时49分 | 漳州、云霄、诏安、饶平、潮汕、普宁、陆丰、惠州南、深圳坪山 | 北京局北京客运段 |
11 | D2345 | 厦门 | 13:04 | 深圳北 | 16:32 | 3小时28分 | 漳浦、云霄、潮汕、普宁、陆丰、惠州南 | 北京局北京客运段 |
12 | D661 | 厦门 | 13:14 | 深圳北 | 16:07 | 2小时53分 | 潮汕、普宁 | 广州局广九客运段 |
13 | D959 | 厦门北 | 13:34 | 深圳北 | 16:37 | 3小时3分 | 云霄、饶平、潮汕、潮阳、陆丰、惠东 | 北京局北京客运段 |
14 | D683 | 厦门 | 13:40 | 深圳北 | 17:09 | 3小时29分 | 漳浦、诏安、潮汕、普宁、陆丰、惠东 | 广州局广九客运段 |
15 | D687 | 厦门 | 14:00 | 深圳北 | 17:30 | 3小时30分 | 漳州、漳浦、云霄、潮汕、普宁、陆丰、惠州南 | 广州局广九客运段 |
16 | D693 | 厦门北 | 15:05 | 深圳北 | 17:35 | 2小时30分 | 潮汕 | 南昌局福州客运段 |
17 | D667 | 厦门 | 16:55 | 深圳北 | 19:50 | 2小时55分 | 潮汕、普宁 | 广州局广九客运段 |
18 | D691 | 厦门 | 17:00 | 深圳北 | 20:28 | 3小时28分 | 漳浦、云霄、潮汕、普宁、陆丰、惠州南、深圳坪山 | 广州局广九客运段 |
19 | D2335 | 厦门 | 17:38 | 深圳北 | 21:14 | 3小时36分 | 漳州、云霄、诏安、饶平、潮汕、普宁、陆丰、深圳坪山 | 广州局广九客运段 |
20 | D665 | 厦门北 | 19:20 | 深圳北 | 21:50 | 2小时30分 | 潮汕 | 广州局广九客运段 |
深圳至厦门[编辑]
序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当路局及客运段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D664 | 深圳北 | 08:00 | 厦门北 | 10:30 | 2小时30分 | 潮汕 | 广州局广九客运段 |
2 | D674 | 深圳北 | 07:25 | 厦门 | 11:12 | 3小时47分 | 葵潭、普宁、潮阳、潮汕、饶平、诏安、云霄、漳浦、漳州 | 南昌局福州客运段 |
3 | D2342 | 深圳北 | 08:05 | 厦门北 | 11:22 | 3小时17分 | 惠州南、葵潭、潮阳、潮汕、饶平、诏安、云霄、漳浦 | 北京局北京客运段 |
4 | D2350 | 深圳北 | 07:41 | 厦门 | 11:30 | 3小时44分 | 惠州南、惠东、陆丰、普宁、潮阳、潮汕、饶平、诏安、漳浦、漳州 | 北京局北京客运段 |
5 | D2346 | 深圳北 | 09:08 | 厦门 | 12:35 | 3小时27分 | 汕尾、潮阳、潮汕、诏安、漳浦、漳州 | 北京局北京客运段 |
6 | D960 | 深圳北 | 09:23 | 厦门北 | 12:50 | 3小时27分 | 惠州南、葵潭、潮阳、潮汕、饶平、诏安、云霄、漳浦 | 北京局北京客运段 |
7 | D662 | 深圳北 | 10:00 | 厦门 | 12:52 | 2小时52分 | 潮阳、潮汕 | 广州局广九客运段 |
8 | D2334 | 深圳北 | 10:26 | 厦门 | 13:46 | 3小时20分 | 惠州南、汕尾、潮阳、潮汕、云霄、漳浦 | 广州局广九客运段 |
9 | D694 | 深圳北 | 12:11 | 厦门北 | 14:41 | 2小时30分 | 潮汕 | 南昌局福州客运段 |
10 | D684 | 深圳北 | 11:55 | 厦门 | 15:37 | 3小时40分 | 惠州南、汕尾、潮阳、潮汕、饶平、诏安、云霄、漳浦 | 广州局广九客运段 |
11 | D688 | 深圳北 | 12:42 | 厦门 | 16:05 | 3小时23分 | 深圳坪山、惠东、汕尾、葵潭、潮汕、漳浦、漳州 | 广州局广九客运段 |
12 | D692 | 深圳北 | 12:52 | 厦门 | 16:16 | 3小时24分 | 深圳坪山、惠州南、鲘门、汕尾、潮汕、漳浦 | 广州局广九客运段 |
13 | D668 | 深圳北 | 13:41 | 厦门 | 16:33 | 2小时52分 | 普宁、潮汕 | 广州局广九客运段 |
14 | D2336 | 深圳北 | 14:53 | 厦门 | 18:30 | 3小时37分 | 深圳坪山、汕尾、陆丰、潮汕、饶平、云霄、漳浦、漳州 | 广州局广九客运段 |
15 | D2340 | 深圳北 | 15:46 | 厦门 | 18:43 | 2小时57分 | 潮汕、漳州 | 南昌局福州客运段 |
16 | D666 | 深圳北 | 16:30 | 厦门北 | 19:00 | 2小时30分 | 潮汕 | 广州局广九客运段 |
17 | D696 | 深圳北 | 17:53 | 厦门 | 20:45 | 2小时52分 | 潮汕、漳州 | 南昌局福州客运段 |
18 | D690 | 深圳北 | 17:58 | 厦门 | 21:07 | 3小时9分 | 惠州南、汕尾、普宁、潮汕、诏安、漳浦、漳州 | 广州局广九客运段 |
19 | D2332 | 深圳北 | 18:29 | 厦门北 | 21:52 | 3小时23分 | 深圳坪山、惠州南、汕尾、潮阳、潮汕、饶平、云霄、漳浦、漳州 | 南昌局福州客运段 |
20 | D676 | 深圳北 | 18:55 | 厦门 | 22:19 | 3小时24分 | 惠州南、鲘门、陆丰、潮阳、潮汕、饶平、诏安 | 上海局上海客运段 |
参见[编辑]
参考资料[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "厦深动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:厦深动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This article "厦深动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:厦深动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This article "厦深动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:厦深动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.