嚴重特殊傳染性肺炎臺灣個案簡表
This article "嚴重特殊傳染性肺炎臺灣個案簡表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:嚴重特殊傳染性肺炎臺灣個案簡表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“NoteTA”这个模块。
本條目列出嚴重特殊傳染性肺炎在臺灣確診的每名個案之簡表,包括確診日期、群號、移入日期、國籍與身份、確診原因(含接觸日)及其他描述之詳細資訊。
個案簡表[编辑]
- 以下欄位「案號」表通報案例編號。「確診」表確診日期,年份均為2020、2021年。「群號」表關聯案例群號。「移入」表境外移入的入境日期,“查出確切境外感染源”的境內感染為+;境內感染為-,取消疫調為x。
- 病患現況痊癒者標註綠線,死亡者標註黑線,國籍以國旗標註。
- 群號為有相同感染源的案例群,群號之「C」為群內單感染源、「D」為群內多感染源、「U」為群內未知感染源,且C依感染源案例,D與U依頂層群組(主群)之首例,「-」表不適用於該病例。
2020年(案1至案800例)[编辑]
脚本错误:没有“main”这个模块。
2021年1月到5月19日至21日(案801至案3149例)[编辑]
脚本错误:没有“main”这个模块。
2021年5月22日至25日(案3150至案5470例)[编辑]
脚本错误:没有“main”这个模块。
2021年5月26日至27日(案5471例至案6776例)[编辑]
- 備註:
案號 | 確診 | 群號 | 移入 | 國籍與身份 | 原因(接觸日) | 其它描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
5471 | 05/26 | U1202 | + | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 |
5472 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5473 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5474 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5475 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5476 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5477 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5478 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5479 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5480 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5481 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5482 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5483 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5484 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5485 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5486 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5487 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5488 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5489 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5490 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5491 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5492 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5493 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5494 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5495 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5496 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5497 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5498 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5499 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5500 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5501 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5502 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5503 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5504 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5505 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5506 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5507 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5508 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5509 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5510 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5511 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5512 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5513 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5514 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5515 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5516 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5517 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5518 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5519 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5520 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5521 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5522 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5523 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5524 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5525 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5526 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5527 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5528 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5529 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5530 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5531 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5532 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5533 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5534 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5535 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5536 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5537 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5538 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5539 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5540 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5541 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5542 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5543 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5544 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5545 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5546 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5547 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5548 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5549 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5550 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5551 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5552 | 60多歲男性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),慢性病史不明,具萬華區活動史,5月22日陸續出現發燒、呼吸困難症狀,22日採檢及轉住院集中隔離通報,26日確診。27日病故。為臺灣第九十位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5553 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5554 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5555 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5556 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5557 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5558 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5559 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5560 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5561 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5562 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5563 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5564 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5565 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5566 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5567 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5568 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5569 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5570 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5571 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5572 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5573 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5574 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5575 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5576 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5577 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5578 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5579 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5580 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5581 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5582 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5583 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5584 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5585 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5586 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5587 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5588 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5589 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5590 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5591 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5592 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5593 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5594 | 90多歲女性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),無慢性病史,具萬華區活動史,5月22日陸續出現胸痛、呼吸困難、咳嗽有痰症狀,24日採檢及轉住院集中隔離通報,26日確診。28日病故。為臺灣第九十一位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5595 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5596 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5597 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5598 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5599 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5600 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5601 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5602 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5603 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5604 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5605 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5606 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5607 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5608 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5609 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5610 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5611 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5612 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5613 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5614 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5615 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5616 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5617 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5618 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5619 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5620 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5621 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5622 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5623 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5624 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5625 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5626 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5627 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5628 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5629 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5630 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5631 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5632 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5633 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5634 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5635 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5636 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5637 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5638 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5639 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5640 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5641 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5642 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5643 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5644 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5645 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5646 | - | 05/01 | 20多歲中國籍男性 | 中國來臺(5月1日至) | 居家檢疫,5月1日來臺,具附搭機前3日內檢驗陰性報告,入境至居家檢疫期間迄今無症狀。自主健康管理期滿至5月24日自費採檢結果陽性,26日確診。 | |
5647 | U1202 | + | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |
5648 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5649 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5650 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5651 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5652 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5653 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5654 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5655 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5656 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5657 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5658 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5659 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5660 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5661 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5662 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5663 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5664 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5665 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5666 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5667 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5668 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5669 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5670 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5671 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5672 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5673 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5674 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5675 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5676 | 40多歲女性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),曾接觸確診個案,5月19日採檢後即轉集中檢疫隔離,同日出現發燒症狀,25日病故。為臺灣第五十六位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5677 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5678 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5679 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5680 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5681 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5682 | 80多歲男性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),具高血壓、腦中風之慢性病史,曾接觸其他確診者,5月23日出現發燒症狀,23日採檢,26日轉住院集中隔離通報,26日確診。29日病故。為臺灣第一百零六位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5683 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5684 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5685 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5686 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5687 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5688 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5689 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5690 | 70多歲女性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),無慢性病史,曾接觸其他確診者,居家隔離期間迄今無症狀,23日採檢,26日轉住院集中隔離通報,同日確診。28日病故。為臺灣第一百零七位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5691 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5692 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5693 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5694 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5695 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5696 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5697 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5698 | 90多歲女性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),具高血壓性心臟病之慢性病史,曾接觸其他確診者,5月23日出現呼吸喘症狀,23日入住集中檢疫採檢及24日轉住院集中隔離通報,26日確診。27日病故。為臺灣第一百一十八位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5699 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5700 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5701 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5702 | 60多歲女性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | 自主健康管理轉居家隔離(接觸者),具高血壓、腦中風、腎臟病之慢性病史,曾接觸其他確診者,迄今無症狀。23日採檢,24日轉住院集中隔離通報,26日確診。27日病故。為臺灣第九十二位因嚴重特殊傳染性肺炎病故案例。 | |||
5703 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5704 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5705 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5706 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5707 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5708 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5709 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5710 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5711 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5712 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5713 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5714 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5715 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5716 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5717 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5718 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5719 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5720 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5721 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5722 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5723 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5724 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5725 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5726 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
5727 | 多歲性 | (近期無出境史),感染源待釐清,為本土新增案例, | ,26日確診。 | |||
