新疆维吾尔自治区民族构成列表
This article "新疆维吾尔自治区民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新疆维吾尔自治区民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于新疆维吾尔自治区历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。包括维吾尔族和汉族,新疆维吾尔自治区共有19个世居少数民族( 带色 部分,表示为世居少数民族; 带色 部分,表示世代杂居的少数民族)。新疆历年人口数据参考新疆维吾尔自治区人口列表[1][2]。
2000年(人口普查)[编辑]
排序 |
民族 |
人口数 |
占地区 少数民族 人口比例(%) |
占地区 人口比例(%) |
占该民族 人口比例(%) |
合计 | 18,459,511 | 100 | 1.48 | ||
1 | 维吾尔族 | 8,345,622 | 76.0796 | 45.21042 | 99.29 |
2 | 汉族 | 7,489,919 | 40.57485 | 0.66 | |
3 | 哈萨克族 | 1,245,023 | 11.3498 | 6.74462 | 99.52 |
4 | 回族 | 839,837 | 7.6560 | 4.54962 | 8.55 |
5 | 柯尔克孜族 | 158,775 | 1.4474 | 0.86013 | 98.69 |
6 | 蒙古族 | 149,857 | 1.3661 | 0.81181 | 2.57 |
7 | 东乡族 | 55,841 | 0.5091 | 0.30251 | 10.87 |
8 | 塔吉克族 | 39,493 | 0.3600 | 0.21394 | 96.19 |
9 | 锡伯族 | 34,566 | 0.3151 | 0.18725 | 18.25 |
10 | 满族 | 19,493 | 0.1777 | 0.10560 | 0.18 |
11 | 土家族 | 15,787 | 0.1439 | 0.08552 | 0.20 |
12 | 乌孜别克族 | 12,096 | 0.1103 | 0.06553 | 97.37 |
13 | 俄罗斯族 | 8,935 | 0.0815 | 0.04840 | 57.16 |
14 | 苗族 | 7,006 | 0.0639 | 0.03795 | 0.08 |
15 | 藏族 | 6,153 | 0.0561 | 0.03333 | 0.11 |
16 | 壮族 | 5,642 | 0.0514 | 0.03056 | 0.03 |
17 | 达斡尔族 | 5,541 | 0.0505 | 0.03002 | 4.17 |
18 | 塔塔尔族 | 4,501 | 0.0410 | 0.02438 | 91.95 |
19 | 撒拉族 | 3,762 | 0.0343 | 0.02038 | 3.60 |
20 | 土族 | 2,837 | 0.0259 | 0.01537 | 1.17 |
21 | 彝族 | 1,593 | 0.0145 | 0.00863 | 0.02 |
22 | 朝鲜族 | 1,463 | 0.0133 | 0.00793 | 0.08 |
23 | 布依族 | 977 | 0.0089 | 0.00529 | 0.03 |
24 | 侗族 | 946 | 0.0086 | 0.00512 | 0.03 |
25 | 瑶族 | 723 | 0.0066 | 0.00392 | 0.03 |
26 | 保安族 | 571 | 0.0052 | 0.00309 | 3.46 |
27 | 白族 | 409 | 0.0037 | 0.00222 | 0.02 |
28 | 裕固族 | 302 | 0.0028 | 0.00164 | 2.20 |
29 | 水族 | 301 | 0.0027 | 0.00163 | 0.07 |
30 | 羌族 | 284 | 0.0026 | 0.00154 | 0.09 |
31 | 畲族 | 166 | 0.0015 | 0.00090 | 0.02 |
32 | 黎族 | 115 | 0.0010 | 0.00062 | 0.01 |
33 | 仡佬族 | 110 | 0.0010 | 0.00060 | 0.02 |
34 | 纳西族 | 73 | 0.0007 | 0.00040 | 0.02 |
35 | 鄂温克族 | 72 | 0.0007 | 0.00039 | 0.24 |
36 | 佤族 | 68 | 0.0006 | 0.00037 | 0.02 |
37 | 哈尼族 | 62 | 0.0006 | 0.00034 | 0.00 |
38 | 傣族 | 59 | 0.0005 | 0.00032 | 0.01 |
39 | 独龙族 | 51 | 0.0005 | 0.00028 | 0.69 |
40 | 高山族 | 41 | 0.0004 | 0.00022 | 0.91 |
41 | 傈僳族 | 34 | 0.0003 | 0.00018 | 0.01 |
42 | 珞巴族 | 33 | 0.0003 | 0.00018 | 1.11 |
43 | 仫佬族 | 29 | 0.0003 | 0.00016 | 0.01 |
44 | 拉祜族 | 28 | 0.0003 | 0.00015 | 0.01 |
45 | 景颇族 | 27 | 0.0002 | 0.00015 | 0.02 |
46 | 赫哲族 | 22 | 0.0002 | 0.00012 | 0.47 |
47 | 怒族 | 18 | 0.0002 | 0.00010 | 0.06 |
48 | 德昂族 | 14 | 0.0001 | 0.00008 | 0.08 |
48 | 鄂伦春族 | 14 | 0.0001 | 0.00008 | 0.17 |
50 | 京族 | 12 | 0.0001 | 0.00007 | 0.05 |
51 | 门巴族 | 11 | 0.0001 | 0.00006 | 0.12 |
52 | 普米族 | 10 | 0.0001 | 0.00005 | 0.03 |
53 | 布朗族 | 9 | 0.0001 | 0.00005 | 0.01 |
54 | 毛南族 | 9 | 0.0001 | 0.00005 | 0.01 |
55 | 阿昌族 | 2 | 0.0000 | 0.00001 | 0.01 |
基诺族 | |||||
未识别民族 | 109 | 0.0010 | 0.00059 | 0.01 | |
外国人加入中国籍 | 58 | 0.0005 | 0.00031 | 6.16 |
参考条目[编辑]
外部链接[编辑]
- 新疆民族宗教网
- 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
来源备注[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "新疆维吾尔自治区民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新疆维吾尔自治区民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This article "新疆维吾尔自治区民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新疆维吾尔自治区民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Navbox”这个模块。
This article "新疆维吾尔自治区民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新疆维吾尔自治区民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.