詹宇賢
来自EverybodyWiki Bios & Wiki
- REDIRECT T:BLP_unsourced
This article "詹宇賢" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:詹宇賢. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 詹宇賢是台灣基進黨員,在2019年11月19日,代表台灣基進參選 新北市第九選舉區立法委員選舉,獲3,053票(1.69%)落敗。
第十屆立法委員選舉[编辑]
2020年新北市第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳愷寧 | Template:臺灣維新 | 4,881 | 2.67% | ||
2 | 林聲洲 | 勞動黨 | 1,850 | 1.02% | ||
3 | 蔡沐霖 | Template:民主進步黨 | 68,206 | 37.68% | ||
4 | 林德福 | Template:Political party | 102,108 | 56.41% | ||
5 | 楊智淵 | File:LogoTAPA.png 一邊一國行動黨 | 900 | 0.50% | ||
6 | 詹宇賢 | Template:台灣基進 | 3,053 | 1.69% | ||
選舉人數 | 241,303 | |||||
投票數 | 185,201 | |||||
有效票 | 180,998 | |||||
無效票 | 4,203 | |||||
投票率 | 76.75% |
Template:中華民國立法委員選舉區 (2008年) Template:中華民國立法委員選舉區 (2020年) This article "詹宇賢" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:詹宇賢. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.