詹江村
This article "詹江村" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:詹江村. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 This article "詹江村" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:詹江村. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- REDIRECT T:BLP_unsourced
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar' not found
詹江村(1963年8月16日—
This article "詹江村" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:詹江村. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.),臺灣臺北縣(現今新北市)人,中國國民黨籍,桃園市議員。
2018年桃園市市議員選舉第一選舉區(桃園區)[编辑]
- 應選出名額:12席 ,含婦女保障名額:3席
- 選舉人數:338,918
- 投票數(投票率):194,083(57.27%)
- 有效票(比率):189,438(97.61%),無效票(比率):4,645(2.39%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁慧心 | 女 | 無黨籍 | 4,206 | 2.22% | |
2 | 李柏瑟 | 女 | Template:Political party | 7,370 | 3.89% | |
3 | 羅岳峰 | 男 | Template:Gpt | 6,725 | 3.55% | |
4 | 黃家齊 | 男 | Template:Political party | 7,559 | 3.99% | |
5 | 洪春健 | 男 | 無黨籍 | 1,269 | 0.67% | |
6 | 李光達 | 男 | Template:Political party | 11,566 | 6.11% | |
7 | 林政賢 | 男 | Template:Political party | 14,362 | 7.58% | |
8 | 邱素芬 | 女 | Template:Political party | 6,843 | 3.61% | |
9 | 簡智翔 | 男 | Template:Political party
|
8,481 | 4.48% | |
10 | 黃成峻 | 男 | 無黨籍 | 4,100 | 2.16% | |
11 | 黃永鎮 | 男 | Template:Political party | 5,365 | 2.83% | |
12 | 陳美梅 | 女 | Template:Political party | 13,232 | 6.98% | |
13 | 李曉鐘 | 男 | Template:Political party | 11,030 | 5.82% | |
14 | 邱德順 | 男 | 無黨籍 | 4,217 | 2.23% | |
15 | 黃景熙 | 男 | Template:Political party | 10,616 | 5.60% | |
16 | 余信憲 | 男 | Template:Political party | 10,528 | 5.56% | |
17 | 黃婉如 | 女 | Template:Political party | 12,546 | 6.62% | |
18 | 呂學培 | 男 | 無黨籍 | 490 | 0.26% | |
19 | 萬美玲 | 女 | Template:Political party | 23,901 | 12.62% | |
20 | 詹江村 | 男 | Template:Political party | 10,873 | 5.74% | |
21 | 蘇家明 | 男 | Template:Political party | 10,213 | 5.39% | |
22 | 林國政 | 男 | Template:Political party | 3,946 | 2.08% |
外部連結[编辑]
- 詹江村的Facebook專頁脚本错误:没有“EditAtWikidata”这个模块。
- 詹江村議員-桃園市議會
Template:第1屆桃園市議員 Template:第2屆桃園市議員 This article "詹江村" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:詹江村. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.