1999年廣東省政區列表
来自EverybodyWiki Bios & Wiki
This article "1999年廣東省政區列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:1999年廣東省政區列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 1999年广东省共有21个地级市、31个县级市、43个县、3个自治县、45个市辖区。以下是各縣級市、縣、市轄區列表。資料來源為2000年《廣東省政區地圖冊》,單位是平方公里。
地区 | 名稱 | 面積 (km²) | 人口 |
---|---|---|---|
广州市 | 越秀区 | 9 | 456000 |
东山区 | 16.31 | 586736 | |
海珠区 | 102.01 | 786166 | |
荔湾区 | 11.5 | 535000 | |
天河区 | 141.48 | 523179 | |
白云区 | 125.31 | 905460 | |
黄埔区 | 122 | 270944 | |
芳村区 | 46.3 | 176257 | |
番禺市 | 1007.5 | 877079 | |
花都市 | 961 | 587807 | |
增城市 | 1738 | 781889 | |
从化市 | 1736.3 | 471572 | |
深圳市 | 罗湖区 | 119.56 | 279870 |
福田区 | 80 | 274786 | |
南山区 | 153.2 | 148285 | |
宝安区 | 755 | 249190 | |
龙岗区 | 881 | 181792 | |
盐田区 | 67.7 | 25917 | |
珠海市 | 香洲区 | 673.2 | 400738 |
斗门县 | 890.91 | 294060 | |
汕头市 | 达濠区 | 97.8 | 172496 |
龙湖区 | 47.02 | 154551 | |
金园区 | 37.74 | 399127 | |
升平区 | 66.22 | 317682 | |
河浦区 | 312.78 | 76471 | |
南澳县 | 106.12 | 67212 | |
潮阳市 | 1214.71 | 2174773 | |
澄海市 | 421.3 | 818560 | |
韶关市 | 北江区 | 69 | 238217 |
武江区 | 137.6 | 51768 | |
浈江区 | 140 | 90357 | |
曲江县 | 3190 | 505529 | |
始兴县 | 1936.45 | 231416 | |
南雄市 | 2463.7 | 459435 | |
仁化县 | 1702 | 184710 | |
翁源县 | 2230 | 359214 | |
乳源瑶族自治县 | 2160 | 193075 | |
新丰县 | 2045 | 229083 | |
乐昌市 | 2429.6 | 494104 | |
河源市 | 源城区 | 359 | 247521 |
紫金县 | 3940 | 726943 | |
龙川县 | 3077 | 833849 | |
连平县 | 1995 | 357115 | |
和平县 | 2243 | 467228 | |
东源县 | 3758.6 | 482304 | |
梅州市 | 梅江区 | 307.6 | 299926 |
蕉岭县 | 952 | 224078 | |
兴宁市 | 2059.2 | 1110211 | |
大埔县 | 2436 | 507160 | |
丰顺县 | 2826 | 635879 | |
五华县 | 3220 | 1116831 | |
平远县 | 1432 | 244616 | |
梅县 | 2773 | 595533 | |
惠州市 | 惠城区 | 419.3 | 358723 |
惠东县 | 3318 | 667321 | |
博罗县 | 2605 | 759606 | |
龙门县 | 2308 | 307988 | |
惠阳市 | 2065 | 608377 | |
汕尾市 | 城区 | 421 | 428228 |
海丰县 | 1809 | 692317 | |
陆丰市 | 1515 | 1237907 | |
陆河县 | 1005 | 243606 | |
东莞市 | 2515 | 1494969 | |
中山市 | 1679 | 1313383 | |
江门市 | 蓬江区 | 73 | 283587 |
江海区 | 107 | 152433 | |
台山市 | 3188 | 1009511 | |
新会市 | 1604 | 862743 | |
开平市 | 1611 | 679409 | |
鹤山市 | 1045 | 349296 | |
恩平市 | 1632 | 460201 | |
佛山市 | 城区 | 19.1 | 315030 |
石湾区 | 71.3 | 172480 | |
顺德市 | 805 | 1053249 | |
南海市 | 1145 | 1070892 | |
三水市 | 873.31 | 363582 | |
高明市 | 967.4 | 276476 | |
高明市 | 967.4 | 276476 | |
阳江市 | 江城区 | 452.3 | 521388 |
阳西县 | 1409.2 | 447559 | |
阳东县 | 1942 | 491199 | |
阳春市 | 3952 | 999823 | |
湛江市 | 赤坎区 | 81.1 | 201000 |
霞山区 | 100.94 | 341283 | |
坡头区 | 483 | 330601 | |
麻章区 | 769 | 433759 | |
遂溪县 | 2007 | 869240 | |
徐闻县 | 1393.93 | 640941 | |
廉江市 | 2711.2 | 1408910 | |
雷州市 | 2994.2 | 1271833 | |
吴川市 | 901.84 | 866882 | |
茂名市 | 茂南区 | 506.8 | 640931 |
信宜市 | 3079 | 1116066 | |
电白县 | 1928 | 1519628 | |
高州市 | 3766.6 | 1436638 | |
化州市 | 2391.5 | 1156393 | |
肇庆市 | 端州区 | 152 | 310427 |
鼎湖区 | 557 | 148660 | |
广宁县 | 2466.4 | 530627 | |
怀集县 | 3479 | 840287 | |
封开县 | 2706 | 436218 | |
德庆县 | 2263 | 342846 | |
高要市 | 2195 | 706229 | |
四会市 | 1252 | 414199 | |
四会市 | 1252 | 414199 | |
清远市 | 清城区 | 853.8 | 583470 |
佛冈县 | 1264.53 | 296475 | |
连山壮族瑶族自治县 | 1110.9 | 110909 | |
连南瑶族自治县 | 1342 | 148610 | |
清新县 | 2581.9 | 668904 | |
英德市 | 5611.79 | 1001634 | |
连州市 | 2655 | 499630 | |
阳山县 | 3242 | 499808 | |
揭阳市 | 榕城区 | 181 | 624693 |
揭东县 | 850 | 1128197 | |
揭西县 | 1373 | 834886 | |
惠来县 | 1133.5 | 958755 | |
普宁市 | 1519.02 | 1663166 | |
潮州市 | 湘桥区 | 176.25 | 335233 |
潮安县 | 1243.8 | 1129786 | |
饶平县 | 1673 | 920816 | |
云浮市 | 云城区 | 756 | 274860 |
新兴县 | 1523 | 433264 | |
郁南县 | 1857 | 465147 | |
云安县 | 1192.9 | 280433 | |
罗定市 | 2303.9 | 1019274 |
相關條目[编辑]
This article "1999年廣東省政區列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:1999年廣東省政區列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.