2014年臺灣週末電影票房冠軍
This article "2014年臺灣週末電影票房冠軍" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2014年臺灣週末電影票房冠軍. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
2014年臺灣週末電影票房冠軍表列如下(單位:新臺幣):
週次 | 日期 | 片名 | 週末票房 | 累計票房 | 資料來源 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3-1/5 | 《白日夢冒險王》 | $1,600萬 | $8,000萬 | [1] | |
2 | 1/10-1/12 | $1,500萬 | $1億2,000萬 | [2] | ||
3 | 1/17-1/19 | $1,250萬 | $1億4,000萬 | [3] | ||
4 | 1/24-1/26 | $906萬 | $1億5,200萬 | [4] | ||
5 | 1/31-2/2 | 《大稻埕》 | $6,000萬 | [5][6] | ||
6 | 2/7-2/9 | $1,790萬 | $1億6,000萬 | [7] | ||
7 | 2/14-2/16 | 《華爾街之狼》 | $3,200萬 | $3,200萬 | [8] | |
8 | 2/21-2/23 | $2,444萬 | $7,724萬 | [9] | ||
9 | 2/28-3/2 | 《KANO》 | $5,100萬 | $6,500萬 | [10] | |
10 | 3/7-3/9 | 《300壯士:帝國崛起》 | $4,700萬 | $4,700萬 | [11] | |
11 | 3/14-3/16 | 《KANO》 | $3,700萬 | $2億 | [12] | |
12 | 3/21-3/23 | $2,250萬 | $2億4,100萬 | [13] | ||
13 | 3/28-3/30 | 《美國隊長2:酷寒戰士》 | $8,400萬 | $1億200萬 | [14] | |
14 | 4/4-4/6 | $6,074萬 | $2億800萬 | [15] | ||
15 | 4/11-4/13 | $2,443萬 | $2億5,000萬 | [16] | ||
16 | 4/18-4/20 | 《分歧者》 | $1,580萬 | $4,550萬 | [17] | |
17 | 4/25-4/27 | 《蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰》 | $8,600萬 | $1億2,500萬 | [18] | |
18 | 5/2-5/4 | $3,990萬 | $2億1,000萬 | [19][20] | ||
19 | 5/9-5/11 | $1,818萬 | $2億4,000萬 | [21] | ||
20 | 5/16-5/18 | 《哥吉拉》 | $1億63萬 | $1億63萬 | [22] | |
21 | 5/23-5/25 | 《X戰警:未來昔日》 | $8,000萬 | $1億500萬 | [23] | |
22 | 5/30-6/2 | 《明日邊界》 | $7,703萬 | $7,703萬 | [24] | |
23 | 6/6-6/8 | $3,900萬 | $1億4,300萬 | [25] | ||
24 | 6/13-6/15 | 《沉睡魔咒》 | $2,414萬 | $1億6,147萬 | [26] | |
25 | 6/20-6/22 | $1,446萬 | $1億8,694萬 | [27] | ||
26 | 6/27-6/29 | 《变形金刚4:绝迹重生》 | $1億6,400萬 | $2億4,500萬 | [28] | |
27 | 7/4-7/6 | $9,690萬 | $4億4,500萬 | [29] | ||
28 | 7/11-7/13 | $5,240萬 | $5億4,500萬 | [30] | ||
29 | 7/18-7/20 | 《猿人爭霸戰:猩凶崛起》 | $6,300萬 | $9,200萬 | [31] | |
30 | 7/25-7/27 | $3,300萬 | $1億7,000萬 | [32] | ||
31 | 8/1-8/3 | 《舞出我人生5》 | $6,800萬 | $6,800萬 | [33] | |
32 | 8/8-8/10 | 《忍者神龜》 | $3,900萬 | $3,900萬 | [34] | |
33 | 8/15-8/17 | 《等一個人咖啡》 | $6,400萬 | $7,150萬 | [35] | |
34 | 8/15-8/17 | 《超體》 | $1億8,500萬 | $1億8,500萬 | [36] | |
35 | 8/29-8/31 | $5,100萬 | $3億200萬 | [37] | ||
36 | 9/5-9/8 | 《軍中樂園》 | $2,863萬 | $2,863萬 | [38] | |
37 | 9/12-9/14 | 《迷宮行者》 | $6,650萬 | $6,650萬 | [39] | |
38 | 9/19-8/21 | $4,500萬 | $1億4,750萬 | [40] | ||
39 | 9/26-9/28 | $2,700萬 | $1億9,400萬 | [41] | ||
40 | 10/3-10/5 | 《安娜貝爾》 | $5,260萬 | $5,290萬 | [42] | |
41 | 10/10-10/12 | 《德古拉元年》 | $5,800萬 | $5,800萬 | [43] | |
42 | 10/17-10/19 | 《消失的愛人》 | $2,600萬 | $6,400萬 | [44] | |
43 | 10/24-10/26 | $2,350萬 | $1億800萬 | [45] | ||
44 | 10/31-11/2 | 《疾速追殺》 | $2,250萬 | $2,250萬 | [46] | |
45 | 11/7-11/9 | 《星際穿越》 | $5,100萬 | $5,100萬 | [47] | |
46 | 11/14-11/16 | $4,460萬 | $1億2,797萬 | [48] | ||
47 | 11/21-11/23 | 《飢餓遊戲3:嘲笑鳥(上)》 | $6,000萬 | $6,000萬 | [49] | |
48 | 11/28-10/30 | $2,800萬 | $1億500萬 | [50] | ||
49 | 12/5-12/7 | 《太平輪》 | $2,380萬 | $2,380萬 | [51] | |
50 | 12/12-12/14 | 《出埃及記:諸神與國王》 | $3,940萬 | $5,500萬 | [52] | |
51 | 12/19-12/21 | 《霍比特人:五軍之戰》 | $5,942萬 | $8,369萬 | [53] | |
52 | 12/26-12/28 | 《博物館驚魂夜3》 | $3,593萬 | $5,300萬 | [54] |
參見[编辑]
資料來源[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "2014年臺灣週末電影票房冠軍" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2014年臺灣週末電影票房冠軍. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 大稻埕3天破4500萬 2014.2.3 自由時報
- ↑ 全台勇破六千萬《大稻埕》朝破億票房邁進 2014.2.3 海鵬電影
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 【蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰】全球開紅盤!台灣雙周冠軍票房破兩億! 2014.5.5 Sony Picture
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 阿湯哥孬闖《明日邊界》練還陽功 死不了硬尬異種 2014.5.30 蘋果日報
- ↑ 《百萬種硬的方式》莎莉賽隆惡搞菊花 2014.6.6 蘋果日報
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 強檔新片:張家輝玩殘2花旦《盂蘭神功》搞鬼 2014.7.26 蘋果日報
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 小班《控制》搞師生戀 大老婆失蹤掀血案 2014.10.10 蘋果日報
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 《飢餓遊戲3》謎樣13區浮出 小珍妮佛神射戰鬥機 2014.11.21 蘋果日報
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
- ↑ 強檔新片:《大英雄天團》宅宅緝凶 超Q機器人埋洋蔥 2015.1.2 蘋果日報
This article "2014年臺灣週末電影票房冠軍" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2014年臺灣週末電影票房冠軍. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
上一届: 2013年臺灣週末電影票房冠軍 |
臺灣週末電影票房冠軍 2014年 |
下一届: 2015年臺灣週末電影票房冠軍 |
Template:週末票房冠軍列表 This article "2014年臺灣週末電影票房冠軍" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2014年臺灣週末電影票房冠軍. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.