2023年香港區議會選舉
Template:香港政治 2023年區議會選舉(脚本错误:没有“lang”这个模块。)是香港主權移交後的第七屆香港區議會的選舉,暫定於2023年11月26日舉行。
議席數目及選區分界[编辑]
議席數目[编辑]
地區 | 選區數目 | 區議會地方選區名稱 |
---|---|---|
中西區 | 2 | 中區、西區 |
灣仔區 | 1 | 灣仔 |
東區 | 3 | 太北、康灣、柴灣 |
南區 | 2 | 南區東南、南區西北 |
油尖旺區 | 2 | 油尖旺南、油尖旺北 |
深水埗區 | 2 | 深水埗西、深水埗東 |
九龍城區 | 2 | 九龍城北、九龍城南 |
黃大仙區 | 2 | 黃大仙東、黃大仙西 |
觀塘區 | 4 | 觀塘東南、觀塘中、觀塘北、觀塘西 |
荃灣區 | 2 | 荃灣西北、荃灣東南 |
屯門區 | 3 | 屯門東、屯門西、屯門北 |
元朗區 | 4 | 元朗市中心、元朗鄉郊東、天水圍南及屏夏、天水圍北 |
北區 | 2 | 蝴蝶山、紅花嶺 |
大埔區 | 2 | 大埔南、大埔北 |
西貢區 | 3 | 西貢及坑口、將軍澳南、將軍澳北 |
沙田區 | 4 | 沙田西、沙田東、沙田南、沙田北 |
葵青區 | 3 | 青衣、葵涌東、葵涌西 |
離島區 | 1 | 離島 |
候選人提名[编辑]
本屆區議會選舉提名期由2023年10月17日開始,至10月30日結束。本屆區議會選舉共收到400份提名表格(包括1份已退選)。
11月10日,區議會資格審查委員會裁定全部399名候選人資格有效。是次選舉並沒有現任立法會議員參選。
- 註解
页面Template:Div col/styles.css没有内容。
- 「*」尋求連任的區議會議員
- 「@」表示曾任區議會議員,爭取重返區議會的候選人
- 「A」現任分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會(合稱三會)委員
(部份兼任三會委員的候選人,其出任三會委員的地區,或與其參選選區所屬的地區無關) - 「▼」曾參選2019年區議會選舉但落選
(在該選舉之前曾任區議會議員者不作標註) - 「#」被沒收選舉按金HK$3,000,及未能得到選舉資助(得票少於3%)[註 1]
- 「§」可取回選舉按金HK$3,000,但未能得到選舉資助(得票3%或以上,但少於5%)
- (括號)內為未有申報的實際政黨
地方選區[编辑]
中西區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 中區 | 1. 郭杰駿 | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||
2. 彭舜玟 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立、周文港支持) | ||||
3.施永泰 A | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
4.馮家亮 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| | 自由黨 | ||||
5.謝戰 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
A2 | 西區 | 1. 吳家超 @ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||
2. 劉天正 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 王倩雯 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
4. 李楚婷 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立、李志恆支持) | ||||
5. 劉家昂 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) |
灣仔區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 灣仔 | 1. 宋芝齡 A | bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| | 自由黨 | ||
2. 黃守東 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
3. 李文偉 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
4.李碧儀 * | bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會"| | 獨立、(香港島各界聯合會) | ||||
5.穆家駿 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 |
東區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 太北 | 1. 丁江浩 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 蘇嘉樂 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 阮建中 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| | 自由黨 | ||||
4. 雷有得 A | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
C2 | 康灣 | 1. 林梓鴻 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||
2. 李清霞 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 吳清清 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
C3 | 柴灣 | 1. 植潔鈴 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 周卓然 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
3. 何毅淦 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 |
南區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 南區東南 | 1. 林浩瑋 A | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 陳榮恩 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 梁進 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| | 自由黨 | ||||
4. 江卓姿 | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
D2 | 南區西北 | 1. 吳日峰 A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||
2. 林詠欣 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 崔添偉 A | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
4. 張偉楠 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 |
油尖旺區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 油尖旺南 | 1. 艾歷斯(香港仔) | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (中華回教博愛社) | ||
2. 葉傲冬 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 白俊達 | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
4. 陶淳潁 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
5. 關煒曦 A | bgcolor="Template:Party meta/color/九龍社團聯會"| | (九龍社團聯會) | ||||
6. 孫逸仙 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
E2 | 油尖旺北 | 1. 李家軒 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 黎懿霆 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 李思敏 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||||
4. 葉國山 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) |
深水埗區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 深水埗西 | 1. 何坤洲 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 鍾宇軒 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
3. 黃永威 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟、西九新動力 | ||||
4. 胡詩韻 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (陳凱欣團隊) | ||||
F2 | 深水埗東 | 1. 張瑩瑩 | bgcolor="Template:Party meta/color/港九勞工社團聯會"| | 港九勞工社團聯會 | ||
2. 李頴彰 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (陳凱欣團隊) | ||||
3. 林偉文 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | | 民主建港協進聯盟 | ||||
4. 陳國偉 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 |
九龍城區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 九龍城北 | 1. 林博 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/九龍社團聯會"| | (九龍社團聯會) | ||
2.鄧巧彤 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 林淑芳 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | 獨立、(江玉歡支持) | ||||
4. 關浩洋 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
G2 | 九龍城南 | 1. 謝敏婷(謝柳汝) | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | 獨立、(江玉歡支持) | ||
2. 李超宇 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||||
3. 馬志恆 A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港新方向"| | 香港新方向 | ||||
4. 吳寶強 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 |
黃大仙區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 黃大仙東 | 1. 莫嘉傑(肥仔傑) ▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/創建力量"| | (創建力量、東九龍居民委員會) | ||
2. 蘇靖然 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港新方向"| | 香港新方向 | ||||
3. 譚美普 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
4. 越毅強 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
H2 | 黃大仙西 | 1. 黃樂妍 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港新方向"| | 香港新方向 | ||
2. 李忠澤 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 潘卓斌 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
4. 楊諾軒 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/創建力量"| | (創建力量、東九龍居民委員會) |
觀塘區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 觀塘東南 | 1. 簡銘東 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 龐智笙 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/公屋聯會"| | 公屋聯會、(創建力量) | ||||
3. 陳嘉文 A | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
J2 | 觀塘中 | 1. 馬軼超 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | 獨立、(新世紀論壇、創建力量) | ||
2. 柯創盛 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 張洛淋 A | bgcolor="Template:Party meta/color/新世紀論壇"| | (新世紀論壇) | ||||
4. 明偉傑 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
J3 | 觀塘北 | 1. 羅文 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||
2. 張培剛 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 黃曉東 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
4. 符碧珍 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/創建力量"| | (創建力量) | ||||
J4 | 觀塘西 | 1.李嘉恒 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 潘楚文 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
3. 譚肇卓 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
4. 許民楓(黑超哥) | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立建制派,何君堯支持) |
荃灣區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 荃灣西北 | 1. 葛兆源 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 黃超華 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
3. 鍾展滔 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
4. 黃啟進 A | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
K2 | 荃灣東南 | 1. 馮卓森 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/公屋聯會"| | 公屋聯會 | ||
2. 伍俊瑜(大魚)A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 何義強 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (木棉下村原居民代表) | ||||
4. 夏泳迦 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 |
屯門區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 屯門東 | 1. 馮沛賢 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 陳智敏 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
3. 葉文斌 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
莫瑞琛 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | 退選 | |||
L2 | 屯門西 | 1. 鄧德成(德德)A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港政研會"| | (何君堯支持、香港政研會) | ||
2. 莊豪鋒 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/實政圓桌"| | 實政圓桌 | ||||
3. 鍾健峰 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
4.徐帆 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
L3 | 屯門北 | 1. 陳萬聯應 | bgcolor="Template:Party meta/color/港九勞工社團聯會"| | 港九勞工社團聯會 | ||
2. 賴嘉汶 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 蘇嘉雯(阿蘇)A* | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨 (香港)"| | 新民黨 |
元朗區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 元朗市中心 | 1. 施駿興 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立建制派、王威信支持) | ||
2. 陳子忠 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立建制派) | ||||
3. 李啟立 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
M2 | 元朗鄉郊東 | 1. 梁明堅 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/城鄉居民共和協會"| | (城鄉居民共和協會、新界鄉議局支持) | ||
2. 張弓發 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||||
3. 徐君紹 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
M3 | 天水圍南及屏廈 | 1. 鄧偉健 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||
2. 陳燕君 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港新方向"| | 香港新方向 | ||||
3. 陳思靜 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (前實政圓桌成員) | ||||
4. 蘇淵 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
M4 | 天水圍北 | 1. 陶皜訊 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||
2. 姚國威 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 賴玥均 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 |
北區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 蝴蝶山 | 1. 胡玉貞 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (香港島婦女聯會) | ||
2. 姚銘 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 李嘉駿 A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港新方向"| | 香港新方向 | ||||
4. 宋冰冰 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (公屋居民關愛會、吳傑莊支持) | ||||
N2 | 紅花嶺 | 1. 高維基 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 孔永業 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨 | ||||
3. 曾勁聰 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
4. 李雅芝 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) |
大埔區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 大埔南 | 1. 張育文 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (大菴村居民代表) | ||
2. 蕭振麟 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
3. 方約拿單 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
4. 黃碧嬌 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
5. 羅曉楓 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||||
P2 | 大埔北 | 1. 劉文杰 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨 (香港)"| | 新民黨 | ||
2. 吳振輝 | bgcolor="Template:Party meta/color/紫荊黨"| | 紫荊黨 | ||||
3. 駱小鸞 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新界社團聯會"| | (新界社團聯會) | ||||
4. 胡綽謙 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
5. 葉偉兒 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (洞梓村居民代表) | ||||
6. 吳尉行 A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 |
西貢區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 西貢及坑口 | 1. 方國珊 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/專業動力"| | 專業動力 | ||
2. 邱浩麟 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 甘佳璋 A | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨、公民力量 | ||||
4. 吳有根 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
Q2 | 將軍澳南 | 1. 施彬彬(小施妹)A | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 黃遠康 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 李思朗 ▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/專業動力"| | 專業動力 | ||||
4. 董启真 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立,林素蔚支持) | ||||
Q3 | 將軍澳北 | 1. 陸秀貞(阿貞) | bgcolor="Template:Party meta/color/專業動力"| | 專業動力 | ||
2. 溫啟明 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 陳志豪 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨 (香港)"| | 新民黨 |
沙田區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 沙田西 | 1. 黃占永 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||
2. 黃卓謙 A | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
3. 鄧肇峰 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立,林素蔚支持) | ||||
4. 陳壇丹 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
R2 | 沙田東 | 1. 姚嘉俊 A@ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨、公民力量 | ||
2. 朱煥釗 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 周秉謙 A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||||
R3 | 沙田南 | 1. 祝慶台 A | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||
2. 蔡偉浩 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (公屋居民關愛會) | ||||
3. 古偉冰 A | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
4. 林宇星 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨、公民力量 | ||||
R4 | 沙田北 | 1. 方浩良 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 羅伊琳 A | bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨"| | 新民黨、公民力量 | ||||
3. 蔡惠誠 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 |
葵青區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 青衣 | 1. 萬子殷 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| | 香港經濟民生聯盟 | ||
2. 彭熠銘 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||||
3. 李旺東 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
4. 盧婉婷 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
S2 | 葵涌東 | 1. 周潔莹 | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 郭芙蓉 A* | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 余靖浵 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) | ||||
S3 | 葵涌西 | 1. 陳安妮 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 | ||
2. 黃俊揚 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
3. 朱江 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (獨立) |
離島區[编辑]
選區號碼 | 選區 | 候選人 | 政黨 | 得票總數 (百分比) |
有效票總數 (百分比) | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 離島 | 1. 葉浚生 | bgcolor="Template:Party meta/color/民主思路"| | 民主思路 | ||
2. 鍾美慧 | bgcolor="Template:Party meta/color/獨立建制派"| | (姚柏良,姚思榮支持) | ||||
3. 葉培基 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟"| | 民主建港協進聯盟 | ||||
4.劉展鵬 A▼ | bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會"| | 香港工會聯合會 |
地區委員會[编辑]
注釋[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "2023年香港區議會選舉" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2023年香港區議會選舉. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- ↑ 當選或取得5%選票的候選名單,均可獲政府財政資助,每張得票14港元或實際開支之50%,以較低者為準。
This article "2023年香港區議會選舉" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2023年香港區議會選舉. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
參考資料[编辑]
- ↑ 第7屆香港區議會選舉各區區議會地方選區數目同埋名稱
- ↑ 第7屆香港區議會選舉選區分界圖
- ↑ 區會直選選區分界公布 灣仔離島各僅有2議席,on.cc東網,2023-07-11
- ↑ 區議會選舉地方選區分界公布 整合44個選區,香港01,2023-07-11
This article "2023年香港區議會選舉" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2023年香港區議會選舉. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.