Good Night Show 全民造星
This article "Good Night Show 全民造星" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Good Night Show 全民造星. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Hatnote”这个模块。 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar' not found 《Good Night Show 全民造星》(英語:Good Night Show - King Maker)[1]是香港電視娛樂製作的大型選秀節目,前奏節目《Good Night Show 全民造星前傳》(英語:Good Night Show - The Legend Of King Maker)率先於2018年7月15日星期日晚上20:00-20:45於ViuTV播出,而正式比賽則由2018年7月16日起,逢星期一至五晚上21:45-22:30於ViuTV播出[2][3][4][5][6][7][8]。在2018年5月25日,ViuTV在Facebook專頁公布99位選手的造型照,同時舉行「《全民造星》eye catching idol選舉」,截至6月1日中午12時獲取最多「心心」的五位參賽者將可直接晉級50強。最後,45號梁業(肥仔)(3,593票)、11號龍志權(2,910票)、74號何啟華(阿Dee)(2,508票)、91號盧瀚霆(Anson Lo)(2,246票)以及34號楊樂文(Lokman)(1,959票)獲得直入50強的資格[9]。
是次比賽ViuTV與多個媒體合作,當中包括:星娛樂 (環宇) 有限公司、環球唱片 (香港) 有限公司、天下一集團有限公司、寰亞音樂、太陽娛樂文化有限公司、中國3D數碼娛樂有限公司、大國文化。比賽勝出者將會獨得港幣一百萬獎金。
在2018年6月15日,ViuTV在Facebook專頁上載了主題曲《前傳》。
星級導師[编辑]
晉級成員[编辑]
成員列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 本名 | 出生日期 | 職業 | 擅長 | 相關團體,節目和發展 | 最終排名 |
1 | 邱士縉(Stanley) | 27歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
3 | 戴晉揚(Mark) | 26歲 | 音樂人 | 唱歌、結他 | ||
6 | 梁奕藍(Hayden) | 34歲 | 音樂人 | 作曲、填詞、唱歌 |
成員[编辑]
成員列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 本名 | 出生日期 | 職業 | 擅長 | 相關團體,節目和發展 | 最終排名 |
*4 | 范浩賢(Neal) | 26歲 | 演員 | 唱歌 | ||
*5 | 黎啟峰(Edward) | 23歲 | 自由工作者 | 唱歌 | ||
7 | 陳瑞輝(Frankie) | 29歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
8 | 蘇錦煌(Leo) | 18歲 | 學生 | Rap、唱歌、跳舞 | ||
9 | 鍾諾言(NY) | 17歲 | 學生 | 舞蹈 | EchoDancehk | |
10 | 柳應廷(Jer) | 25歲 | 記者 | 唱歌、結他 | 《東網電視》 | |
11 | 龍志權[10](龍志權 Nicky) | 26歲 | 演員 | 唱歌 | 《毛記電視》 | |
12 | 趙敬賢(酒粒仔) | 18歲 | 學生 | 功夫、舞蹈 | ||
13 | 陳景鴻(景鴻) | 26歲 (1992年7月7日) | 演員 | 戲劇 | 《毒。誡》少年貓仔 | |
14 | 李啟言(MO) | 23歲 | 學生 | 音樂、舞蹈 | ||
15 | 何展權 | 25歲 | 演員 | 自彈自唱 | ||
16 | 曾贊學(阿神) | 27歲 | 物業管理 | 唱歌 | 《亞洲電視》亞洲星光大道3 | |
17 | 鄧喬(鄧喬) | 19歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
18 | 鄧禮迪(迪迪仔) | 29歲 | 模特兒 | 唱歌 | ||
19 | 黃梓朗(朗) | 25歲 | 自由工作者 | 唱歌 | ||
20 | 李駿杰(Jeremy) | 23歲 | 學生 | 唱歌、舞蹈 | ||
21 | 管鋈(管鋈 Wayne) | 21歲 | 學生 | 唱歌、Rap | ||
22 | 陳君浩(阿BU) | 31歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
23 | 江熚生(Anson) | 26歲 | 舞蹈員 | 唱歌 | ||
24 | 王焯南(Louis) | 24歲 | 自由工作者 | 自彈自唱、結他 | ||
25 | 王志康(志康/Hiroki) | 28歲 | 專欄作家 | 唱歌 | ||
26 | 郭嘉駿(193 Denis) | 28歲 | 時裝採購 | 唱歌、小結他 | ||
27 | 嚴瀚褀(嚴褀) | 27歲 | 項目經理 | 唱歌、結他 | 窮飛龍 《超級巨聲4》 ShowOff |
|
28 | 李烱烺(阿烺) | 24歲 | 護士 | 唱歌、笛 | ||
29 | 霍峻廷(Terry) | 26歲 | 製作人 | 唱歌 | ||
30 | 唐松曦(阿Za) | 27歲 | 演員 | 戲劇 | ||
31 | 鄭家傑(Mr.Jan) | 21歲 | 演員 | 表演、演戲 | 《溏心風暴3》少年凌乘風 | |
32 | 陳卓賢(Ian) | 24歲 | 學生 | 唱歌、結他 | 香港男子排球代表隊隊員 | |
33 | 傅耀滔(FU) | 21歲 | 跆拳道教練 | 唱歌 | ||
34 | 楊樂文(Lokman) | 28歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | 《狂舞派》 | |
35 | 何嘉新(Karson) | 23歲 | 音樂人 | 唱歌 | 《超級巨聲4》 | |
36 | 鄭瀚祺(Christeve) | 33歲 | 模特兒 | 唱歌、鋼琴、寫歌、跆拳道、拳擊 | ||
37 | 蕭家浩(Edmond) | 31歲 | 健身教練 | 唱歌 | 2011年香港先生選舉 | |
38 | 邱傲然(Tiger) | 18歲 | 學生 | 舞蹈 | ||
39 | 何志浩(Derek Ho) | 21歲 | 學生 | 唱歌、Rap | ||
40 | 應智越(細貓) | 24歲(1994年1月3日) | 學生 | 唱歌、鋼琴 | Catchers 《偶像練習生》 |
|
41 | 陳勁安(Chase) | 25歲 | 地盤科文 | 唱歌 | ||
42 | 潘政延(Otto) | 22歲 | 學生 | 唱歌、舞蹈 | ||
43 | 黃鍵安(里奧仔 Leo) | 23歲 | 學生 | 鋼琴 | ||
44 | 張奇峯(祈峯) | 28歲 | 演員 | 棟篤笑、戲劇 | ||
45 | 梁業(肥仔) | 28歲 | 跳舞教練 | 舞蹈 | ||
46 | 張鴻熙(鴻熙) | 33歲 | 演員 | 唱歌 | 英皇新秀歌唱大賽 2010 | |
47 | 莫健彬(Kyle) | 26歲 | 零售業從業員 | 舞蹈 | ||
48 | 歐國成(Travis) | 24歲 | 跆拳道教練 | 唱歌、作曲 | 《零企音樂》歌手 | |
49 | 謝家俊(OT) | 24歲 | 自由工作者 | 自彈自唱、結他 | 獨立音樂人 | |
50 | 郭天域(寶天 Tin) | 20歲 | 演員 | 唱歌 | ||
51 | 謝志豪(Don少) | 28歲 | 模特兒 | 唱歌 | ||
52 | 鍾文揚(中文羊) | 26歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
53 | 張匡佑(Jason) | 24歲 | 音樂人 | 唱歌、結他 | 獨立音樂人 | |
54 | 姜浚彥(Apple仔) | 20歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
55 | 何駿廷(Ting Ho) | 24歲 | 音樂人 | 唱歌 | 獨立音樂人 | |
56 | 陳嘉成(阿滿) | 24歲 | 演員 | 唱歌、結他 | ||
57 | 羅展朗(Vincent) | 20歲 | 創作人 | 寫歌 | ||
58 | 吳保錡(保錡) | 27歲 | 剪接師 | Rap | 獨立音樂人 | |
59 | 林躍翰(John) | 18歲 | 學生 | 舞蹈 | ||
60 | 劉榮鏗(Andy) | 24歲 | 工程師 | 戲劇 | ||
61 | 涂心業(Oscar Tao) | 19歲 | 學生 | 作曲、鋼琴、自彈自唱 | ||
62 | 黃星叡(星叡) | 32歲 | 演員 | 演戲 | ||
63 | 呂爵安(Edan) | 21歲 | 學生 | 鋼琴、小提琴、唱歌、跳舞 | ||
64 | 蔡浩洋(阿洋) | 27歲 | 舞台劇演員 | 戲劇 | ||
65 | 謝道坤(KJ) | 31歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
66 | 何君俊(Casey) | 22歲 | 學生 | 跆拳道、自彈自唱、結他 | ||
67 | 容穎賢(表弟) | 24歲 | 模特兒 | 唱歌 | ||
68 | 梁焯軒(Jacker) | 17歲 | 學生 | 舞蹈 | ||
69 | 溫明龍(Zero) | 26歲 | 模特兒 | 唱歌 | FACE UStar校花校草選舉 | |
70 | 崔可迪(阿Lu) | 32歲 | 歌手 | 唱歌 | Myar,英皇新秀歌唱大賽 2010 | |
71 | 馮柏堯(Auston) | 23歲 | 模特兒 | 唱歌 | ||
72 | 黎官驟(Sunny) | 26歲 | 攝影師 | 唱歌 | ||
73 | 蔡港評(小評 SiuPing) | 25歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
74 | 何啟華(阿Dee) | 27歲 | 演員 | 戲劇 | 學舌鳥 | |
75 | 杜沚諾(Kento) | 31歲 | 演員 | 跳舞 | ||
76 | 陸頌賢(鹿仔) | 24歲 | 模特兒 | 唱歌 | ||
77 | 岑尚哲(尚哲 Kyle) | 27歲 | 演員、健身教練 | 戲劇、唱歌、鋼琴 | ||
78 | 王智德(Alton) | 28歲 | 健身教練 | 舞蹈 | ||
79 | 葉揚堃(Monster) | 25歲 | 自由職業者 | 模仿 | ||
80 | 廖嘉強(嘉強) | 23歲 | 模特兒 | 唱歌 | ||
81 | 溫詠傑(傑少 Alvin) | 23歲 | 機艙服務員 | 唱歌 | ||
82 | 黃卓健(Kenson) | 25歲 | 學生、演員 | 演戲、跳舞、運動、詠春 | ||
83 | 陳智瑋(Wes) | 20歲 | 學生 | 唱歌、鋼琴 | ||
84 | 陳思銘(米高 Michael) | 29歲(1989年6月22日) | 項目經理 | 戲劇 | 前有線財經資訊台財經記者 開市埋位主持 |
|
85 | 羅啟聰(狗毛) | 27歲 | 音樂人 | 自彈自唱、結他 | FACE UStar校花校草選舉 | |
86 | 蔡卓倫(DC) | 27歲 | 核數師 | 自彈自唱、鋼琴 | ||
87 | 黃健邦(阿邦) | 33歲 | 設計師 | 唱歌 | ||
88 | 李玉庭(阿餅 Ben) | 22歲 | 活動策劃 | 舞蹈 | ||
89 | 李楚基(占士) | 26歲 | 保險從業員 | 唱歌 | ||
91 | 盧瀚霆(Anson Lo) | 22歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
92 | 施詠輝(大輝) | 25歲 | 舞蹈員 | 唱歌、鋼琴 | 《籌旗》 | |
93 | 彭嘉桓(Moley) | 25歲 | 助理編導 | 舞蹈 | ||
94 | 賴彥積(阿拉) | 28歲 | 護士 | 唱歌、鋼琴 | 又飛啦! Flyagain.la | |
95 | 梁德忠(Tank) | 28歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | ||
96 | 庾俊傑(Ken Yu) | 23歲 | 學生 | 唱歌 | ||
97 | 潘嘉駿(PKC) | 30歲 | 演員 | 演戲、唱歌 | ||
98 | 李岳峰(Walter) | 30歲 | 演員 | 唱歌 | ||
99 | 姜濤(姜濤) | 19歲 | 學生 | 唱歌 | 2017 快樂男聲港澳台區代表 | |
2 | 趙仲宏(Wayne) | 28歲 | 教師 | 唱歌、鋼琴 | 98 | |
90 | 陳煒迪 | 20歲 | 學生 | 唱歌 | 99退賽 |
每集內容[编辑]
第一集[编辑]
編號 | 本名 | 出生日期 | 職業 | 擅長 | 入圍結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱士縉(Stanley) | 27歲 | 舞蹈員 | 舞蹈 | 入圍 | ||
2 | 趙仲宏(Wayne) | 28歲 | 教師 | 自彈自唱 | Perfect | 淘汰 | |
3 | 戴晉揚(Mark) | 26歲 | 音樂人 | 自彈自唱 | 愛是懷疑 | 入圍 |
爭議[编辑]
參考資料[编辑]
外部連結[编辑]
節目變遷[编辑]
脚本错误:没有“TV program order”这个模块。 This article "Good Night Show 全民造星" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Good Night Show 全民造星. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |