彰化縣伸港鄉民代表會
This article "彰化縣伸港鄉民代表會" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:彰化縣伸港鄉民代表會. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 This article "彰化縣伸港鄉民代表會" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:彰化縣伸港鄉民代表會. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar' not found 彰化縣伸港鄉民代表會是中華民國彰化縣伸港鄉的最高民意機關,位於彰化縣伸港鄉大同村中興路二段201號
目前為第21屆鄉民代表會,自2018年12月25日就任,當前主席為無黨籍的林其瑞,副主席為無黨籍的柯嘉換。
鄉民代表會職權[编辑]
- 一.議決鄉規約。
- 二.議決鄉預算。
- 三.議決鄉臨時稅課。
- 四.議決鄉財產之處分。
- 五.議決鄉公所組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
- 六.議決鄉公所提案事項。
- 七.審議鄉決算報告。
- 八.議決鄉民代表提案事項。
- 九.接受人民請願。
- 十.其他依法律或上級法規、規章賦予之職權。
鄉民代表個人之職權[编辑]
- 一.選舉權:選舉正、副主席之權。
- 二.罷免權:罷免正、副主席之權。
- 三.發言權:議案討論時可發言表示意見之權。
- 四.質詢權:定期大會得向行政單位提出質詢之權。
- 五.提案權:經代表兩人以上連署,得提出議案之權。
- 六.表決權:對議案表示贊成或反對之權。
鄉民代表[编辑]
伸港鄉民代表為公民直選,共劃分4個選區,共有11席,第21屆伸港鄉民代表任期由2018年12月25日到2022年12月25日止。各區應選鄉民代表人數:
- 第一選區:(2席)
全興村,海尾村,大同村 - 第二選區:(2席)
溪底村,定興村 - 第三選區:(3席)
曾家村,蚵寮村,泉州村,泉厝村,什股村 - 第四選區:(4席)
埤墘村,汴頭村,新港村,七嘉村
選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一選區 | 無黨籍 | 林其瑞 | 主席 |
無黨籍 | 陳軒樟 | ||
第二選區 | 無黨籍 | 柯嘉換 | 副主席 |
無黨籍 | 柯國雄 | ||
第三選區 | 無黨籍 | 王水泉 | |
無黨籍 | 林威遠 | ||
Template:Political party | 陳聿琦 | ||
第四選區 | 無黨籍 | 黃素月 | |
無黨籍 | 周宥棋 | ||
無黨籍 | 姚見興 | ||
無黨籍 | 柯承翰 |
歷屆鄉民代表會正副主席[编辑]
屆別 | 任期 | 主席 | 副主席 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | 姓名 | 選區 | 姓名 | 選區 | ||
第1屆 | 1946.03.24 | 1948.04.29 | 周百攀 | 第三選區(泉厝) | 無附設 | ||
第2屆 | 1948.04.30 | 1950.11.05 | 周百攀 | 第三選區(泉厝) | 無附設 | ||
第3屆 | 1940.11.06 | 1953.01.13 | 劉水 | 第三選區(蚵寮) | 無附設 | ||
第4屆 | 1953.01.14 | 1955.05.31 | 劉水 | 第三選區(蚵寮) | 無附設 | ||
第5屆 | 1955.06.01 | 1958.05.31 | 柯武 | 第四選區(汴頭) | 柯萬呈 | 第四選區(七嘉) | |
第5屆 | 1955.06.01 | 1958.05.31 | 柯呈聰 | 第二選區(溪底) | 補選主席 | ||
第6屆 | 1958.06.01 | 1961.05.31 | 柯批 | 第四選區(汴頭) | 曾玉振 | 第三選區(曾家) | |
第6屆 | 1958.06.01 | 1961.05.31 | 陳碧堂 | 第三選區(什股) | 補選主席 | ||
第7屆 | 1961.06.01 | 1964.05.31 | 周根 | 第三選區(泉厝) | 周其圍 | 第四選區(埤墘) | |
第8屆 | 1964.06.01 | 1969.05.31 | 柯豆 | 第二選區(溪底) | 柯水田 | 第二選區(定興) | |
第9屆 | 1969.06.01 | 1973.10.31 | 柯豆 | 第二選區(溪底) | 蔡居男 | 第一選區(海尾) | |
第10屆 | 1973.11.01 | 1978.07.31 | 柯塗火 | 第四選區(七嘉) | 周榮源 | 第三選區(泉厝) | |
第11屆 | 1978.08.01 | 1982.07.31 | 林平和 | 第一選區(海尾) | 王廖彩鳳 | 第三選區(曾家) | |
第12屆 | 1982.08.01 | 1986.07.31 | 曾春長 | 第四選區(新港) | 洪沛然 | 第四選區(新港) | |
第12屆 | 1982.08.01 | 1986.07.31 | 洪沛然 | 第四選區(新港) | 林黃粉 | 第四選區(新港) | 補選正副主席 |
第13屆 | 1986.08.01 | 1990.07.31 | 周吉雄 | 第三選區(泉州) | 黃東家 | 第二選區(定興) | |
第14屆 | 1990.01.01 | 1994.07.31 | 周吉雄 | 第三選區(泉州) | 黃明照 | 第一選區(海尾) | |
第15屆 | 1994.08.01 | 1998.07.31 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 柯振杯 | 第四選區(汴頭) | |
第16屆 | 1998.08.01 | 2002.07.31 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 黃素月 | 第四選區(新港) | |
第17屆 | 2002.08.01 | 2006.07.31 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 黃素月 | 第四選區(新港) | |
第18屆 | 2006.08.01 | 2010.07.31 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 黃素月 | 第四選區(新港) | |
第19屆 | 2010.08.01 | 2014.12.24 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 黃素月 | 第四選區(新港) | |
第20屆 | 2014.12.25 | 2018.12.24 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 柯嘉換 | 第二選區(定興) | |
第21屆 | 2018.12.24 | 現任 | 林其瑞 | 第一選區(海尾) | 柯嘉換 | 第二選區(定興) |
相關條目[编辑]
外部連結[编辑]
This article "彰化縣伸港鄉民代表會" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:彰化縣伸港鄉民代表會. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.