社頭鄉民代表會
来自EverybodyWiki Bios & Wiki
This article "社頭鄉民代表會" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:社頭鄉民代表會. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar' not found 彰化縣社頭鄉民代表會是中華民國彰化縣社頭鄉的最高民意機關,位於彰化縣社頭鄉仁雅村社斗路一段295號。
目前為第21屆鄉民代表會,自2018年12月25日就任,當前主席為無黨籍的翁嘉壕,副主席為無黨籍的陶傳淮。
鄉民代表會職權[编辑]
- 一.議決鄉規約。
- 二.議決鄉預算。
- 三.議決鄉臨時稅課。
- 四.議決鄉財產之處分。
- 五.議決鄉公所組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
- 六.議決鄉公所提案事項。
- 七.審議鄉決算報告。
- 八.議決鄉民代表提案事項。
- 九.接受人民請願。
- 十.其他依法律或上級法規、規章賦予之職權。
鄉民代表個人之職權[编辑]
- 一.選舉權:選舉正、副主席之權。
- 二.罷免權:罷免正、副主席之權。
- 三.發言權:議案討論時可發言表示意見之權。
- 四.質詢權:定期大會得向行政單位提出質詢之權。
- 五.提案權:經代表兩人以上連署,得提出議案之權。
- 六.表決權:對議案表示贊成或反對之權。
鄉民代表[编辑]
社頭鄉民代表為公民直選,共劃分4個選區,共有11席,第21屆社頭鄉民代表任期由2018年12月25日到2022年12月24日止。各區應選鄉民代表人數:
- 第一選區:(6席)
社頭村、廣興村、舊社村、松竹村、東興村、廣福村、橋頭村、湳底村、新厝村、張厝村 - 第二選區:(2席)
仁雅村、崙雅村、美雅村、里仁村 - 第三選區:(1席)
埤斗村、清水村、山湖村 - 第四選區:(2席)
朝興村、仁和村、泰安村、平和村、龍井村、湳雅村、協和村
選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一選區 | 無黨籍 | 莊詠晴 | |
無黨籍 | 劉明進 | ||
Template:Political party | 劉榮宗 | ||
無黨籍 | 張森波 | ||
無黨籍 | 張聰平 | ||
無黨籍 | 謝宏志 | ||
第二選區 | 無黨籍 | 邱團財 | |
無黨籍 | 陶傳淮 | 副主席 | |
第三選區 | 無黨籍 | 陳慶福 | |
第四選區 | 無黨籍 | 劉金用 | |
無黨籍 | 翁嘉壕 | 主席 |
歷屆鄉民代表會正副主席[编辑]
屆別 | 任期 | 主席 | 副主席 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | 姓名 | 選區 | 姓名 | 選區 | ||
第1屆 | 1946.03.24 | 1948.04.29 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 無附設 | ||
第2屆 | 1948.04.30 | 1950.11.05 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 無附設 | ||
第3屆 | 1940.11.06 | 1953.01.13 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 無附設 | ||
第4屆 | 1953.01.14 | 1955.05.31 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 無附設 | ||
第5屆 | 1955.06.01 | 1958.05.31 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 無附設 | ||
第6屆 | 1958.06.01 | 1961.05.31 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 陳阿分 | 第三選區(清水) | |
第7屆 | 1961.06.01 | 1964.05.31 | 林楓 | 第一選區(廣興) | 蕭添發 | 第二選區(仁雅) | |
第8屆 | 1964.06.01 | 1969.05.31 | 蕭東鏞 | 第一選區(松竹) | 劉守安 | 第一選區(橋頭) | |
第9屆 | 1969.06.01 | 1973.10.31 | 林楓 | 第一選區(廣興) | 劉守安 | 第一選區(橋頭) | |
第10屆 | 1973.11.01 | 1978.07.31 | 蕭再興 | 第四選區(泰安) | 潘水榮 | 第一選區(新厝) | |
第11屆 | 1978.08.01 | 1982.07.31 | 潘水榮 | 第一選區(新厝) | 潘松周 | 第一選區(社頭) | |
第12屆 | 1982.08.01 | 1986.07.31 | 蕭景田 | 第四選區(朝興) | 張明雄 | 第一選區(社頭) | |
第12屆 | 1982.08.01 | 1986.07.31 | 張明雄 | 第一選區(社頭) | 劉煇成 | 第一選區(新厝) | 補選正副主席 |
第13屆 | 1986.08.01 | 1990.07.31 | 蕭再興 | 第四選區(泰安) | 許素女 | 第一選區(松竹) | |
第14屆 | 1990.01.01 | 1994.07.31 | 曾彩綢 | 第一選區(廣興) | 張梓澿 | 第一選區(廣興) | |
第15屆 | 1994.08.01 | 1998.07.31 | 曾彩綢 | 第一選區(廣興) | 蕭添方 | 第二選區(仁雅) | |
第16屆 | 1998.08.01 | 2002.07.31 | 莊錦淵 | 第一選區(東興) | 蕭成洽 | 第四選區(平和) | |
第17屆 | 2002.08.01 | 2006.07.31 | 蕭如意 | 第一選區(東興) | 蕭萇慶 | 第二選區(仁雅) | |
第17屆 | 2002.08.01 | 2006.07.31 | 蕭吉昌 | 第一選區(東興) | 蕭萇慶 | 第二選區(仁雅) | 補選主席 |
第18屆 | 2006.08.01 | 2010.07.31 | 翁嘉壕 | 第四選區(朝興) | 張森波 | 第一選區(張厝) | |
第19屆 | 2010.08.01 | 2014.12.24 | 翁嘉壕 | 第四選區(朝興) | 莊詠晴 | 第一選區(東興) | |
第20屆 | 2014.12.25 | 2018.12.24 | 翁嘉壕 | 第四選區(朝興) | 莊詠晴 | 第一選區(東興) | |
第21屆 | 2018.12.25 | 現任 | 翁嘉壕 | 第四選區(朝興) | 陶傳淮 | 第二選區(仁雅) |
相關條目[编辑]
外部連結[编辑]
This article "社頭鄉民代表會" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:社頭鄉民代表會. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.