新竹市選舉區
Template:Infobox 中華民國區域立法委員選舉區 新竹市選舉區,前稱臺灣省第十八選舉區[1],是中華民國立法院選舉區,自1989年第一屆立法委員第六次增額立法委員選舉開始設置[2],1998年更名[3],2008年改制为单一选区至今,改制前為3席。
沿革[编辑]
該選舉區自1989年立法委員增額選舉起設置,範圍包含臺灣省新竹市全境[2],1998年更名[3],至2008年立法委員選舉實行單一選區兩票制後改制為單一選區。在2008年以前,該區候選人的席次會隨著立法院席位數和選區內人口數的增加而增加,1989年選舉時為1席[2],1992年和1995年選舉時為2席[4][5],1998年選舉增至3席[6],此後一直延續至2008年改制為單一選區為止[7][8]。
當選人名單[编辑]
複數選區制時期 | ||||
---|---|---|---|---|
選舉屆次 | 年份 | #1 | #2 | #3 |
第一屆 (增額) |
1989年 | 許武勝 (中國國民黨) |
無 | |
第二屆 | 1992年 | 柯建銘 (民主進步黨) |
謝啟大 (無黨籍) |
無 |
第三屆 | 1995年 | 林政則 (中國國民黨) |
柯建銘 (民主進步黨) |
無 |
第四屆 | 1998年 | 柯建銘 (民主進步黨) |
林政則 (中國國民黨) |
張蔡美 (中國國民黨) |
第五屆 | 2001年 | 柯建銘 (民主進步黨) |
呂學樟 (親民黨) |
張蔡美 (中國國民黨) |
第六屆 | 2004年 | 柯俊雄 (中國國民黨) |
柯建銘 (民主進步黨) |
呂學樟 (親民黨) |
單一選區制時期 | ||||
第七屆 | 2008年 | 呂學樟(中國國民黨) | ||
第八屆 | 2012年 | 呂學樟(中國國民黨) | ||
第九屆 | 2016年 | 柯建銘(民主進步黨) | ||
第十屆 | 2020年 | 鄭正鈐(中國國民黨) |
選舉紀錄[编辑]
單一選區時期[编辑]
第十屆立法委員選舉 (2020年1月11日舉行)
選舉人數:340,854人 投票率:76.71%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
鄭正鈐 | 中國國民黨 | 否 | 95,298票 | 36.97% | |
鄭宏輝 | 民主進步黨 | 否 | 82,011票 | 31.81% | |
高鈺婷 | 時代力量 | 否 | 73,770票 | 28.62% | |
廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 否 | 5,151票 | 2.00% | |
王榮德 | 無黨籍 | 否 | 971票 | 0.38% | |
曾楷耀 | 台灣維新 | 否 | 589票 | 0.23% |
第九屆立法委員選舉 (2016年1月16日舉行)
選舉人數:324,395人 投票率:68.50%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
柯建銘 | 民主進步黨 | 是 | 90,642票 | 41.33% | |
鄭正鈐 | 中國國民黨 | 否 | 79,951票 | 36.45% | |
邱顯智 | 時代力量 | 否 | 36,309票 | 16.55% | |
歐崇敬 | 親民黨 | 否 | 4,189票 | 1.91% | |
吳淑敏 | 無黨籍 | 否 | 4,151票 | 1.89% | |
曾耀澂 | 無黨籍 | 否 | 1,304票 | 0.59% | |
黃源甫 | 無黨籍 | 否 | 1,185票 | 0.54% | |
魏揚 | 軍公教聯盟黨 | 否 | 723票 | 0.32% | |
林家宇 | 自由台灣黨 | 否 | 476票 | 0.21% | |
王榮德 | 無黨籍 | 否 | 381票 | 0.17% |
第八屆立法委員選舉 (2012年1月14日舉行)
選舉人數:307,851人 投票率:75.86%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
呂學樟 | 中國國民黨 | 是 | 121,848票 | 53.27% | |
張學舜 | 民主進步黨 | 否 | 95,715票 | 37.04% | |
王瑄 | 無黨籍 | 否 | 7,387票 | 3.22% | |
鄧秀寶 | 中華民國臺灣基本法連線 | 否 | 1,911票 | 0.83% | |
王榮德 | 無黨籍 | 否 | 1,350票 | 0.59% | |
趙福龍 | 無黨籍 | 否 | 506票 | 0.22% |
第七屆立法委員選舉 (2008年1月12日舉行)
選舉人數:285,433人 投票率:58.12%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
呂學樟 | 中國國民黨 | 是 | 99,124票 | 60.61% | |
鄭宏輝 | 民主進步黨 | 否 | 62,334票 | 38.12% | |
鄧秀寶 | 民主自由黨 | 否 | 2,059票 | 1.25% |
複數選區時期[编辑]
第六屆立法委員選舉 (2004年12月11日舉行)
選舉人數:272,074人 投票率:54.43%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
柯俊雄 | 中國國民黨 | 否 | 40,172票 | 27.32% | |
柯建銘 | 中國國民黨 | 是 | 37,841票 | 25.74% | |
呂學樟 | 親民黨 | 是 | 31,507票 | 21.43% | |
廖宏祥 | 台灣團結聯盟 | 否 | 27,568票 | 18.75% | |
鄭正鈐 | 無黨籍 | 否 | 4,364票 | 2.97% | |
高正忠 | 無黨籍 | 否 | 3,127票 | 2.13% | |
楊志強 | 無黨籍 | 否 | 1,243票 | 0.85% | |
曾如美 | 無黨籍 | 否 | 1,028票 | 0.70% | |
趙福龍 | 無黨籍 | 否 | 178票 | 0.12% |
第五屆立法委員選舉 (2001年12月1日舉行)
選舉人數:256,635人 投票率:63.98%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
柯建銘 | 民主進步黨 | 是 | 39,874票 | 24.65% | |
呂學樟 | 親民黨 | 否 | 36,075票 | 22.30% | |
張蔡美 | 中國國民黨 | 是 | 24,145票 | 14.93% | |
曾如美 | 台灣團結聯盟 | 否 | 21,531票 | 13.31% | |
蕭志潔 | 中國國民黨 | 否 | 10.478票 | 6.48% | |
朱惠良 | 新黨 | 是 | 10,139票 | 6.27% | |
鄭勵堅 | 親民黨 | 否 | 10,113票 | 6.25% | |
陳憲聰 | 中國國民黨 | 否 | 6,592票 | 4.07% | |
施乃元 | 無黨籍 | 否 | 2,074票 | 1.28% | |
彭燦德 | 無黨籍 | 否 | 428票 | 0.26% | |
王榮德 | 無黨籍 | 否 | 319票 | 0.20% |
第四屆立法委員選舉 (1998年12月5日舉行)
選舉人數:238,183人 投票率:51.99%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
柯建銘 | 民主進步黨 | 是 | 35,948票 | 29.75% | |
林政則 | 中國國民黨 | 是 | 32,800票 | 27.14% | |
張蔡美 | 中國國民黨 | 否 | 28,731票 | 23.78% | |
周陽山 | 新黨 | 是 | 21,321票 | 17.64% | |
曾義豐 | 無黨籍 | 否 | 1,001票 | 0.83% | |
王榮德 | 無黨籍 | 否 | 634票 | 0.52% | |
黃中媄 | 無黨籍 | 否 | 409票 | 0.34% |
第三屆立法委員選舉 (1995年12月2日舉行)
選舉人數:258,952人 投票率:66.68%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
鄭永金 | 中國國民黨 | 否 | 63,254票 | 37.27% | |
林光華 | 民主進步黨 | 是 | 60,249票 | 35.50% | |
徐益權 | 中國國民黨 | 否 | 24,859票 | 14.65% | |
彭鳳貞 | 新黨 | 否 | 21,351票 | 12.58% |
第二屆立法委員選舉 (1992年12月19日舉行)
選舉人數:241,501人 投票率:78.71%
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
林光華 | 民主進步黨 | 否 | 70,731票 | 38.22% | |
吳東昇 | 中國國民黨 | 否 | 57,231票 | 30.92% | |
徐益權 | 中國國民黨 | 是 | 42,835票 | 23.14% | |
羅美文 | 勞動黨 | 否 | 9,661票 | 5.22% | |
陳欽鴻 | 真理黨 | 否 | 2,226票 | 1.20% | |
彭賢璋 | 中華社會民主黨 | 否 | 1,720票 | 0.93% | |
張宗明 | 中國全民福利黨 | 否 | 677票 | 0.37% |
第一屆立法委員第六次增額選舉 (1989年12月2日舉行[9][10]:228)
選舉人數:201,730人 投票率:84.91%[10]:210
候選人 | 所属党派 | 是否現任 | 得票数 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
徐益權 | 中國國民黨 | 否 | 71,413票 | 43.33% | |
林光華 | 民主進步黨 | 否 | 56,606票 | 34.35% | |
范揚恭 | 中國國民黨 | 否 | 36,789票 | 22.32% |
註釋[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "新竹市選舉區" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新竹市選舉區. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This article "新竹市選舉區" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新竹市選舉區. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
參考來源[编辑]
資料庫[编辑]
- 歷屆立法委員投票紀錄查詢,國立政治大學選舉研究中心
- 中選會選舉資料庫網站,中央選舉委員會
文獻資料[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "新竹市選舉區" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新竹市選舉區. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 2.0 2.1 2.2 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 3.0 3.1 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 脚本错误:没有“Citation/CS1”这个模块。
- ↑ 10.0 10.1 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
This article "新竹市選舉區" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新竹市選舉區. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
Template:立法院立法委員選舉區 (2016年) Template:立法院立法委員選舉區 (2012年) Template:立法院立法委員選舉區 (2008年) Template:立法院立法委員選舉區 (1998年) Template:立法院立法委員選舉區 (1992年) This article "新竹市選舉區" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:新竹市選舉區. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.