昌广高速动车组列车
This article "昌广高速动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:昌广高速动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Message box”这个模块。 This article "昌广高速动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:昌广高速动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
昌广高速动车组列车是中华人民共和国中国铁路高速往来江西省省会南昌市南昌西站及广东省省会广州市广州南站的高速动车组列车,现每日开行4对列车,均由南昌局集团南昌客运段担任客运乘务。
历史[编辑]
时刻表[编辑]
以下数据为2022年1月10日调图后的时刻表:
里程 | G1401次 | G631次 | G645次 | G1407次 | 停靠站 | G1408次 | G632次 | G646次 | G1406次 | 里程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 07:20 | — | 08:00 | — | 08:43 | — | 16:58 | 南昌西 | 10:48 | — | 17:36 | — | 17:59 | — | 22:35 | — | 1049 |
47 | 07:35 | 07:37 | 08:15 | 08:17 | 高安 | — | ||||||||||||
127 | 07:59 | 08:01 | 08:39 | 08:41 | 09:15 | 09:17 | 17:30 | 17:32 | 新余北 | 10:13 | 10:15 | 17:02 | 17:04 | 17:24 | 17:26 | 922 | ||
176 | 08:16 | 08:18 | 08:56 | 08:58 | 09:32 | 09:34 | 17:47 | 17:49 | 宜春 | 09:52 | 09:58 | 19:52 | 19:54 | 22:51 | 22:53 | 873 | ||
237 | 08:36 | 08:38 | 09:16 | 09:18 | 09:52 | 09:54 | 18:07 | 18:09 | 萍乡北 | 16:32 | 16:34 | 16:54 | 16:56 | 21:31 | 21:33 | 812 | ||
266 | 10:06 | 10:08 | 18:21 | 18:26 | 醴陵东 | 09:23 | 09:29 | 21:19 | 22:21 | 783 | ||||||||
342 | 09:10 | 09:17 | 09:47 | 09:52 | 10:30 | 10:35 | 18:49 | 18:55 | 长沙南 | 08:57 | 09:01 | 15:54 | 16:02 | 16:23 | 16:27 | 20:54 | 20:57 | 707 |
394 | 10:07 | 10:09 | 株洲西 | 08:36 | 08:38 | 15:34 | 15:36 | 20:33 | 20:35 | 655 | ||||||||
— | 衡山西 | 08:15 | 08:17 | 571 | ||||||||||||||
519 | 09:54 | 09:56 | 11:13 | 11:15 | 19:32 | 19:34 | 衡阳东 | 08:00 | 08:02 | 15:39 | 15:41 | 530 | ||||||
— | 耒阳西 | 14:52 | 14:54 | 19:52 | 19:54 | 475 | ||||||||||||
672 | 10:29 | 10:36 | 11:04 | 11:06 | 11:48 | 11:50 | 郴州西 | 07:25 | 07:27 | 15:04 | 15:06 | 377 | ||||||
822 | 11:07 | 11:12 | 11:37 | 11:39 | 12:21 | 12:23 | 20:35 | 20:37 | 韶关 | 14:31 | 14:33 | 19:03 | 19:05 | 227 | ||||
— | 英德西 | 13:48 | 13:50 | 140 | ||||||||||||||
966 | 11:44 | 11:46 | 清远 | — | ||||||||||||||
— | 广州北 | 18:22 | 18:24 | 47 | ||||||||||||||
1049 | 12:15 | — | 12:35 | — | 13:20 | — | 21:33 | — | 广州南 | — | 06:08 | — | 13:12 | — | 13:40 | — | 18:05 | 0 |
使用列车[编辑]
- 4对列车均使用配属南昌局集团南昌西动车运用所的CRH380A,其中G645/646次、G1401/1406次2对安排重联运行。
参见[编辑]
参考资料[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "昌广高速动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:昌广高速动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- ↑ 脚本错误:没有“citation/CS1”这个模块。
This article "昌广高速动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:昌广高速动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
脚本错误:没有“navbox”这个模块。
This article "昌广高速动车组列车" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:昌广高速动车组列车. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.