海南省民族构成列表
This article "海南省民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:海南省民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于海南省历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。海南省共有3个世居少数民族( 带色 部分,表示为世居少数民族)。海南历年人口数据参考海南省人口列表[1][2]。
2000年(人口普查)[编辑]
排序 |
民族 |
人口数 |
占地区 少数民族 人口比例(%) |
占地区 人口比例(%) |
占该民族 人口比例(%) |
海南 | 7,559,035 | 100 | 0.61 | ||
1 | 汉族 | 6,245,329 | 82.62072 | 0.55 | |
2 | 黎族 | 1,172,181 | 89.22704 | 15.50702 | 93.92 |
3 | 苗族 | 61,264 | 4.66345 | 0.81047 | 0.68 |
4 | 壮族 | 50,507 | 3.84462 | 0.66817 | 0.31 |
5 | 回族 | 8,372 | 0.63728 | 0.11075 | 0.09 |
6 | 瑶族 | 6,984 | 0.53163 | 0.09239 | 0.26 |
7 | 土家族 | 3,321 | 0.25280 | 0.04393 | 0.04 |
8 | 蒙古族 | 1,888 | 0.14372 | 0.02498 | 0.03 |
9 | 满族 | 1,694 | 0.12895 | 0.02241 | 0.02 |
10 | 布依族 | 1,544 | 0.11753 | 0.02043 | 0.05 |
11 | 侗族 | 1,350 | 0.10276 | 0.01786 | 0.05 |
12 | 朝鲜族 | 786 | 0.05983 | 0.01040 | 0.04 |
13 | 彝族 | 596 | 0.04537 | 0.00788 | 0.01 |
14 | 藏族 | 450 | 0.03425 | 0.00595 | 0.01 |
15 | 维吾尔族 | 354 | 0.02695 | 0.00468 | 0.00 |
16 | 畲族 | 274 | 0.02086 | 0.00362 | 0.04 |
17 | 土族 | 250 | 0.01903 | 0.00331 | 0.10 |
18 | 白族 | 222 | 0.01690 | 0.00294 | 0.01 |
19 | 傣族 | 197 | 0.01500 | 0.00261 | 0.02 |
20 | 仫佬族 | 151 | 0.01149 | 0.00200 | 0.07 |
21 | 京族 | 123 | 0.00936 | 0.00163 | 0.54 |
22 | 哈尼族 | 93 | 0.00708 | 0.00123 | 0.01 |
23 | 仡佬族 | 89 | 0.00677 | 0.00118 | 0.02 |
24 | 高山族 | 80 | 0.00609 | 0.00106 | 1.78 |
25 | 水族 | 72 | 0.00548 | 0.00095 | 0.02 |
26 | 鄂温克族 | 67 | 0.00510 | 0.00089 | 0.22 |
27 | 羌族 | 62 | 0.00472 | 0.00082 | 0.02 |
28 | 达斡尔族 | 55 | 0.00419 | 0.00073 | 0.04 |
29 | 撒拉族 | 49 | 0.00373 | 0.00065 | 0.05 |
30 | 毛南族 | 46 | 0.00350 | 0.00061 | 0.04 |
31 | 阿昌族 | 43 | 0.00327 | 0.00057 | 0.13 |
32 | 塔吉克族 | 38 | 0.00289 | 0.00050 | 0.09 |
33 | 佤族 | 37 | 0.00282 | 0.00049 | 0.01 |
33 | 景颇族 | 37 | 0.00282 | 0.00049 | 0.03 |
35 | 哈萨克族 | 36 | 0.00274 | 0.00048 | 0.00 |
36 | 锡伯族 | 35 | 0.00266 | 0.00046 | 0.02 |
37 | 乌孜别克族 | 29 | 0.00221 | 0.00038 | 0.23 |
38 | 布朗族 | 23 | 0.00175 | 0.00030 | 0.03 |
39 | 傈僳族 | 17 | 0.00129 | 0.00022 | 0.00 |
39 | 独龙族 | 17 | 0.00129 | 0.00022 | 0.23 |
41 | 纳西族 | 16 | 0.00122 | 0.00021 | 0.01 |
41 | 柯尔克孜族 | 16 | 0.00122 | 0.00021 | 0.01 |
43 | 俄罗斯族 | 14 | 0.00107 | 0.00019 | 0.09 |
44 | 东乡族 | 11 | 0.00084 | 0.00015 | 0.00 |
45 | 塔塔尔族 | 9 | 0.00069 | 0.00012 | 0.18 |
45 | 赫哲族 | 9 | 0.00069 | 0.00012 | 0.19 |
47 | 普米族 | 4 | 0.00030 | 0.00005 | 0.01 |
48 | 拉祜族 | 3 | 0.00023 | 0.00004 | 0.00 |
49 | 怒族 | 2 | 0.00015 | 0.00003 | 0.01 |
50 | 裕固族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.01 |
50 | 鄂伦春族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.01 |
50 | 门巴族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.01 |
50 | 珞巴族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.03 |
德昂族 | |||||
保安族 | |||||
基诺族 | |||||
未识别民族 | 162 | 0.01233 | 0.00214 | 0.02 | |
外国人加入中国籍 | 23 | 0.00175 | 0.00030 | 2.44 |
参考条目[编辑]
外部链接[编辑]
来源备注[编辑]
- REDIRECT Template:Delete
脚本错误:没有“Redirect_Template_List”这个模块。 This article "海南省民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:海南省民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This article "海南省民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:海南省民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Navbox”这个模块。
This article "海南省民族构成列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:海南省民族构成列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.