親民黨參政選舉列表
来自EverybodyWiki Bios & Wiki
This article "親民黨參政選舉列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:親民黨參政選舉列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one. 脚本错误:没有“Unsubst”这个模块。 親民黨參政選舉列表是關於台灣政黨親民黨成立後參與各項選舉的狀況。
總統大選[编辑]
選舉名稱 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 當選與否 |
---|---|---|---|---|
2004年中華民國總統選舉 | 連戰(中國國民黨)、宋楚瑜(親民黨) | 6,442,452 | 49.89% | 落選 |
2012年中華民國總統選舉 | 宋楚瑜、林瑞雄[lower-alpha 1] | 369,588 | 2.7676% | 落選 |
2016年中華民國總統選舉 | 宋楚瑜、徐欣瑩(民國黨) | 1,576,861 | 12.8357% | 落選 |
2020年中華民國總統選舉 | 宋楚瑜、余湘 | 608,590 | 4.26% | 落選 |
國民大會代表、立法委員選舉[编辑]
國民大會代表選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 得票率 | 提名席次 | 當選席次/總席次 | 當選名單 |
---|---|---|---|---|---|
2005年任務型國民大會代表選舉 | 236,716 | 6.11% | 83 | 18/300 | 李桐豪、葉耀鵬、陳一新、林騰鷂、胡祖慶、景鴻鑫、秦慧珠、鄭美蘭、陳琪惠、李妙梅、柯雪琴、李慧馨、范宇文、黃巧勻、廖淑櫻、鄧秀淑、鄭秀珠、陳美惠 |
立法委員選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 得票率 | 提名席次 | 當選席次/總席次 | 當選名單 |
---|---|---|---|---|---|
2001年第五屆立法委員選舉 | 1,917,836 | 18.6% | 89 | 46/225 | 李永萍(臺北市第一選區)、許淵國(臺北市第一選區)、秦慧珠(臺北市第一選區)、龐建國(臺北市第二選區)、林郁方(臺北市第二選區)、李慶安(臺北市第二選區)Template:Smallsup、邱毅(高雄市第二選區)、鄭志龍(臺北縣)、周錫瑋(臺北縣)、李鴻鈞(臺北縣)、柯淑敏(臺北縣)、李慶華(臺北縣)、鄭三元(臺北縣)、林德福(臺北縣)、劉文雄(基隆市)、鄭美蘭(宜蘭縣)、孫大千(桃園縣)、邱創良(桃園縣)、鄭金玲(桃園縣)、陳進興(新竹縣)、呂學樟(新竹市)、徐耀昌(苗栗縣)、馮定國(臺中縣)、沈智慧(臺中市)、黃義交(臺中市)、謝章捷(彰化縣)、陳志彬(南投縣)、陳劍松(雲林縣)、謝鈞惠(臺南縣)、趙良燕(高雄縣)、鍾紹和(高雄縣)、傅崑萁(花蓮縣)、曹原彰(連江縣)、林正二(平地原住民)、林春德(山地原住民)、劉憶如(不分區)、李桐豪(不分區)、殷乃平(不分區)、劉松藩(不分區)、林惠官(不分區)、顧崇廉(不分區)、高明見(不分區)、鍾榮吉(不分區)、蔡中涵(不分區)、林政義(僑選)、楊富美(僑選) |
2004年第六屆立法委員選舉 | 1,350,613 | 13.90% | 65 | 34/225 | 李永萍(臺北市第一選區)、林郁方(臺北市第二選區)、李慶安(臺北市第二選區)Template:Smallsup、張顯耀(高雄市第一選區)、邱毅(高雄市第二選區)、吳清池(臺北縣)、周錫瑋(臺北縣)、李鴻鈞(臺北縣)、柯淑敏(臺北縣)、李慶華(臺北縣)、林德福(臺北縣)、謝國樑(基隆市)、孫大千(桃園縣)、鄭金玲(桃園縣)、呂學樟(新竹市)、徐耀昌(苗栗縣)、馮定國(臺中縣)、沈智慧(臺中市)、黃義交(臺中市)、陳朝容(彰化縣)、陳志彬(南投縣)、高思博(臺南市)、趙良燕(高雄縣)、鍾紹和(高雄縣)、傅崑萁(花蓮縣)、林正二(平地原住民)、林春德(山地原住民)、劉憶如(不分區)、劉文雄(不分區)、蔡勝佳(不分區)、林惠官(不分區)、顧崇廉(不分區)、鍾榮吉(不分區)、梅長錡(僑選) |
2008年第七屆立法委員選舉 | 28,254 | 0.3% | 3(+11) | [1(+9)]/113 | 林正二(平地原住民)Template:Smallsup 國親聯盟共同推舉: 李鴻鈞(臺北縣第四選區)、吳清池(臺北縣第七選區)、黃義交(臺中市第三選區)、鍾紹和(高雄縣第一選區)、傅崑萁(花蓮縣)、鄭金玲(不分區)、張顯耀(不分區)、羅淑蕾(不分區) 中國國民黨提名、親民黨背書: 徐耀昌(苗栗縣第二選區) |
2012第八屆立法委員選舉 | 區域:175,032
不分區:722,089 |
區域:1.33%
不分區:5.48% |
區域:12(+5,李鴻鈞、徐耀昌、黃義交、鍾紹和及羅淑蕾均以國民黨籍登記)
不分區:18(+1,吳清池以國民黨籍登記) |
3(+3)/113 | 林正二(平地原住民)Template:Smallsup、李桐豪(不分區)、張曉風(不分區,已辭職)、陳怡潔(不分區,遞補) 中國國民黨提名、親民黨背書(國親聯盟): 羅淑蕾(臺北市第三選舉區)、李鴻鈞(新北市第四選舉區)、徐耀昌(苗栗縣第二選區) |
2016第九屆立法委員選舉 | 區域:156,212
不分區:794,838 |
區域:1.28%
不分區:6.52% |
區域:7
不分區:16 |
3/113 | 李鴻鈞(不分區)、陳怡潔(不分區)、周陳秀霞(不分區) |
2020第九屆立法委員選舉 | 區域:60,614
不分區:518,921 |
區域:0.44%
不分區:3.67% |
區域:10(+2,前國親聯盟籍張顯耀以國民黨籍登記、傅崐萁以無黨籍登記)
不分區:22 |
0(+1)/113 | 傅崐萁(花蓮縣選舉區) |
2012年中華民國立法委員選舉[编辑]
區域立委[编辑]
參選選區 | 號次 | 候選人 | 職業 | 得票數 | 得票率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
不分區立委[编辑]
2016年中華民國立法委員選舉[编辑]
區域立委[编辑]
參選選區 | 號次 | 候選人 | 職業 | 得票數 | 得票率 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(內湖、南港) |
|||||||
(三重區) |
|||||||
(板橋西區) |
|||||||
不分區立委[编辑]
李鴻鈞*、陳怡潔、周陳秀霞、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強
2020年中華民國立法委員選舉[编辑]
區域立委[编辑]
不分區立委[编辑]
直轄市長、縣市長選舉[编辑]
直轄市長選舉[编辑]
選舉名稱 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 當選與否 |
---|---|---|---|---|
2006年台北市長選舉 | 宋楚瑜[lower-alpha 2] | 53,281 | 4.14% | 落選 |
縣市長選舉[编辑]
選舉名稱 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 當選與否 |
---|---|---|---|---|
2001年南投縣長選舉 | 陳振盛 | 63,042 | 24.51% | |
2001年彰化縣長選舉 | 鄭秀珠 | 39,056 | 6.37% | |
2001年台東縣長選舉 | 徐慶元 | 44,084 | 44.3% | |
2001年花蓮縣長選舉 | 賴政雄 | 41,752 | 27.52% | |
2001年金門縣長選舉 | 蔡是民 | 7,224 | 28.68% | |
2001年連江縣長選舉 | 陳雪生 | 2,549 | 55.8% | |
2005年基隆市長選舉 | 劉文雄 | 47,932 | 25.89% | |
2005年台中市長選舉 | 沈智慧 | 10,061 | 2.23% | |
2005年花蓮縣長選舉 | 傅崑萁 | 38,379 | 24.59% | |
2005年連江縣長選舉 | 陳雪生 | 2,592 | 52.90% | |
2007年基隆市長補選 | 劉文雄[lower-alpha 2] | 33,956 | 28.71% | |
2009年花蓮縣長選舉 | 傅崑萁[lower-alpha 2] | 85,532 | 56.37% | |
2014年苗栗縣長選舉 | 徐耀昌[lower-alpha 3] | 147,547 | 46.59% | |
2014年花蓮縣長選舉 | 傅崑萁[lower-alpha 2] | 89,048 | 56.53% | |
2014年金門縣長選舉 | 陳福海[lower-alpha 2] | 23,965 | 52.77% | |
2014年基隆市長選舉 | 吳武明[lower-alpha 2] | 2,023 | 1.06% | |
2018年高雄市長選舉 | 吳益政[lower-alpha 2] | - | - | 退選 |
2018年金門縣長選舉 | 陳福海[lower-alpha 2] | 22,719 | 46.15% |
直轄市、縣市議員選舉[编辑]
直轄市議員選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 得票率 | 提名席次 | 當選席次 | 當選人 |
---|---|---|---|---|---|
2002年台北市議員選舉 | 234,618 | 17.6% | 18 | 8/52 | 汪志冰、王育誠、黃珊珊、戴錫欽、黃幼中、林定勇、李新、王欣儀 |
2002年高雄市議員選舉 | 91,580 | 12% | 8 | 7/44 | 林壽山、李榮宗、楊色玉、童燕珍、王齡嬌、吳益政、簡金城 |
2005年高雄市議員補選 | 29,540 | 9.48% | 4 | 0/18 | |
2006年台北市議員選舉 | 88,852 | 6.98% | 8 | 2/52 | 黃珊珊、李新 |
2006年高雄市議員選舉 | 51,475 | 6.78% | 8 | 4/44 | 楊色玉、童燕珍、王齡嬌、吳益政 |
2010年台北市議員選舉 | 36.302 | 2.56% | 7 | 2/62 | 黃珊珊、林國成 |
2010年新北市議員選舉 | 33.789 | 1.61% | 6 | 0/66 | |
2010年台中市議員選舉 | 24.396 | 1.73% | 1 | 1/63 | 段緯宇 |
2010年台南市議員選舉 | 4.701 | 0.46% | 1 | 0/57 | |
2010年高雄市議員選舉 | 27.171 | 1.77% | 1 | 1/66 | 吳益政 |
2014年台北市議員選舉 | 65,710 | 4.46% | 7 | 2/62 | 黃珊珊、林國成 |
2014年台中市議員選舉 | 37,892 | 2.59% | 7 | 3/63 | 段緯宇、洪金福、陳清龍 |
2014年高雄市議員選舉 | 23,308 | 1.61% | 3 | 1/66 | 吳益政 |
2018年台北市議員選舉 | 40,819 | 20.33% | 2/62 | 黃珊珊、林國成 | |
2018年新北市議員選舉 | 0 | 0% | 0/63 | ||
2018年桃園市議員選舉 | 0 | 0% | 0/63 | ||
2018年台中市議員選舉 | 35,034 | 27.7% | 2/63 | 段緯宇、陳清龍 | |
2018年台南市議員選舉 | 45,056 | 0% | 0/57 | ||
2018年高雄市議員選舉 | 15,293 | 10.18% | 1/66 | 吳益政 |
縣市議員選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 總得票率 | 提名席次 | 當選席次 | 當選人 |
---|---|---|---|---|---|
2002年中華民國縣市議員選舉 | 492,999 | 7.0% | 171 | 50/871 | 朱佩瑛(臺北縣第二選區)、金介壽(臺北縣第三選區)、蔡黃隆(臺北縣第四選區)、林孝光(臺北縣第五選區)、吳善九(臺北縣第十選區)、金中玉(臺北縣第十選區)、呂美玲(基隆市第一選區)、韓良圻(基隆市第二選區)、莊錦田(基隆市第五選區)、秦鉦(基隆市第五選區)、陳明建(基隆市第八選區)、李清林(宜蘭縣第三選區)、林傳泉(宜蘭縣第六選區)、陳金麟(宜蘭縣第十選區)、方浩次(宜蘭縣第十一選區)、萬美玲(桃園縣第一選區)、鄭銀福(桃園縣第三選區)、魯明哲(桃園縣第七選區)、沐平波(桃園縣第七選區)、舒翠玲(桃園縣第八選區)、游正琳(桃園縣第十選區)、林信義(桃園縣第十四選區)、鍾淑英(新竹市第一選區)、鄒玉梅(苗栗縣第一選區)、陳清龍(臺中縣第一選區)、王加佳(臺中縣第二選區)、段緯宇(臺中縣第七選區)、洪金福(臺中縣第九選區)、梁成(臺中市第二選區)、沈佑蓮(臺中市第六選區)、黃瑞珠(彰化縣第五選區)、許淑華(南投縣第一選區)、周義雄(南投縣第五選區)、謝汪汕(南投縣第七選區)、陳國益(雲林縣第六選區)、曾麗吟(嘉義市第一選區)、王家貞(臺南市第一選區)、林美燕(臺南市第二選區)、李錦泉(臺南市第四選區)、鄭復華(高雄縣第一選區)、吳承璋(高雄縣第四選區)、詹金福(高雄縣第七選區)、江多利(臺東縣第十四選區)、曾玉霞(花蓮縣第五選區)、楊德金(花蓮縣第六選區)、董東漢(金門縣) |
2005年中華民國縣市長暨縣市議員選舉 | 350,512 | 3.97% | 66 | 31/901 | 李肇南(臺北縣第二選區)、金介壽(臺北縣第三選區)、蔡黃隆(臺北縣第四選區)、吳善九(臺北縣第十選區)、金中玉(臺北縣第十選區)、藍敏煌(基隆市第一選區)、楊石城(基隆市第四選區)、莊錦田(基隆市第五選區)、秦鉦(基隆市第五選區)、萬美玲(桃園縣第一選區)、魯明哲(桃園縣第七選區)、沐平波(桃園縣第七選區)、舒翠玲(桃園縣第八選區)、李國璋(新竹市第一選區)、陳清龍(臺中縣第一選區)、段緯宇(臺中縣第七選區)、洪金福(臺中縣第九選區)、吳春夏(臺中市第四選區)、沈佑蓮(臺中市第六選區)、張經魁(南投縣第二選區)、周義雄(南投縣第五選區)、林聖芬(嘉義市第一選區)、王家貞(臺南市第一選區)、林美燕(臺南市第二選區)、李錦泉(臺南市第四選區)、李蕙蕙(高雄縣第四選區)、詹金福(高雄縣第七選區)、李德康(高雄縣第十選區)、江多利(臺東縣第十四選區)、曾玉霞(花蓮縣第五選區)、楊德金(花蓮縣第六選區) |
2009年中華民國縣市長暨縣市議員選舉 | 5,748 | 0.13% | 3 | 1/592 | 莊錦田(基隆市第五選區) |
2014年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉 | 24,296 | 0.61% | 11 | 4/532 | 陳傑麟(宜蘭縣第十二選區)、莊錦田(基隆市第五選區)、楊秀玉(基隆市第七選區)、徐莉莉(基隆市第二選區) |
2018年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉 | 17,026 | 0.43% | 12 | 4/532 | 陳傑麟(宜蘭縣第十二選區)、黃碧妹(臺東縣第十六選區)、莊錦田(基隆市第五選區)、楊秀玉(基隆市第七選區) |
2022年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉 | 11,691 | 0.32% | 5 | 2/532 | 郭美秀(基隆市第四選區)、楊秀玉(基隆市第七選區) |
基层選舉[编辑]
鄉鎮市長選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 得票率 | 提名席次 | 當選席次 | 當選人 |
---|---|---|---|---|---|
2002年中華民國縣市議員選舉 | 130,869 | 2.2% | 27 | 4/319 | 陳英明(宜蘭縣南澳鄉)陳傑麟(宜蘭縣大同鄉)林傑西(屏東縣牡丹鄉)周貴光(台東縣蘭嶼鄉) |
2005年中華民國地方公職人員選舉 | 80,524 | 1.08% | 18 | 3/319 | 陳傑麟(宜蘭縣大同鄉)張金生(台東縣達仁鄉)林傑西(屏東縣牡丹鄉) |
鄉鎮市民代表選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 得票率 | 提名席次 | 當選席次 | 當選人 |
---|---|---|---|---|---|
2002中華民國鄉鎮市民代表暨臺灣省及福建省村里長選舉 | 153,566 | 2.31% | 114 | 58/3717 | 陳素珍(台北縣板橋市第一選區)張培芬(台北縣板橋市第三選區)丁添福(台北縣中和市第一選區)呂宏昌(台北縣中和市第二選區)黃錫麟(台北縣永和市第二選區)尚忠義(台北縣永和市第四選區)鄒元中(台北縣新店市第二選區)魏維權(台北縣新店市第三選區)王思瑾(台北縣新店市第四選區)宋德威(台北縣土城市第三選區)張鴻珠(台北縣淡水鎮第二選區)蔡勝烘(桃園縣中壢市第三選區)高銀祝(桃園縣中壢市第一選區)孫慶甫(宜蘭縣大同鄉第一選區)陳良固(宜蘭縣大同鄉第二選區)何阿高(宜蘭縣大同鄉第三選區)陳財文無黨籍(宜蘭縣大同鄉第四選區)曹盛守(宜蘭縣南澳鄉第一選區)陳銘福(宜蘭縣南澳鄉第二選區)游象樹(桃園縣中壢市第一選區)丁愛梅(桃園縣中壢市第二選區)蔡勝烘(桃園縣中壢市第三選區)陳建上(桃園縣八德市第一選區)彭天樂(桃園縣八德市第四選區)謝德福(桃園縣龍潭鄉第一選區)黃俊賢(桃園縣龍潭鄉第二選區)楊先宜(桃園縣平鎮市第三選區)李雲強(桃園縣龜山鄉第一選區)王貴芬(桃園縣蘆竹鄉第二選區)溫瑞鵬無黨籍(新竹縣竹東鎮第一選區)甘必沐無黨籍(新竹縣橫山鄉第二選區)王增基無黨籍(新竹縣新埔鎮第三選區)林祥馨無黨籍(新竹縣五峰鄉第?選區)林淑真(台中縣豐原市第三選區)韓路珍(台中縣太平市第四選區)楊文友(台中縣和平鄉第三選區)吳顯森無黨籍(台中縣大雅鄉第一選區)張文和無黨籍(台中縣大雅鄉第二選區)李明傑無黨籍(彰化縣彰化市第一選區)王傳旺無黨籍(彰化縣和美鎮第一選區)高秀麗無黨籍(彰化縣和美鎮第二選區)陳堃照無黨籍(彰化縣和美鎮第三選區)游盛無黨籍(彰化縣大村鄉第三選區)陳爽堯無黨籍(彰化縣田中鎮第三選區)陳國祐無黨籍(彰化縣二水鄉第一選區)洪于仗無黨籍(彰化縣二水鄉第二選區)林資昌無黨籍(南投縣草屯鎮第二選區)洪文忠無黨籍(南投縣草屯鎮第三選區)林芳琪(嘉義縣水上鄉第三選區)宋梅青無黨籍(台南縣官田鄉第三選區)楊振祥無黨籍(台南縣將軍鄉第一選區)陸文瑜(高雄縣大寮鄉第二選區)邴健鵬無黨籍(高雄縣大寮鄉第二選區)王耀裕無黨籍(高雄縣林園鄉第?選區)李德康無黨籍(高雄縣旗山鎮第?選區)林作松無黨籍(高雄縣美濃鎮第一選區)鍾富來(屏東縣三地門鄉第二選區)龍旭弘(屏東縣霧台鄉第一選區)高文貴(屏東縣瑪家鄉第?選區)洪平順(屏東縣來義鄉第一選區)楊啟明無黨籍(屏東縣獅子鄉第二選區)戴良雄無黨籍(屏東縣牡丹鄉第一選區)胡明華(屏東縣牡丹鄉第一選區)曾美珍(屏東縣牡丹鄉第一選區)吳松福無黨籍(屏東縣牡丹鄉第二選區)邱永双無黨籍(花蓮縣吉安鄉第三選區)賴進坤無黨籍(花蓮縣秀林鄉第一選區)游秀珠無黨籍(花蓮縣秀林鄉第二選區)張遜哲(花蓮縣新城鄉第三選區)張金生無黨籍(花蓮縣新城鄉第四選區)徐秀枝無黨籍(花蓮縣富里鄉第一選區)謝保芳(台東縣蘭嶼鄉第一選區)許國政無黨籍(澎湖縣馬公市第二選區)李豫花無黨籍(澎湖縣馬公市第四選區) |
2006年中華民國鄉鎮市民代表暨臺灣省、福建省及高雄市村里長選舉 | 43,850 | 0.72% | 14/3661 | 呂宏昌(台北縣中和市第二選區)黃錫麟(台北縣永和市第二選區)尚忠義(台北縣永和市第四選區)鄒元中(台北縣新店市第二選區)魏維權(台北縣新店市第三選區)王思瑾(台北縣新店市第四選區)宋德威(台北縣土城市第三選區)張鴻珠(台北縣淡水鎮第二選區)蔡勝烘(桃園縣中壢市第三選區)高銀祝(桃園縣中壢市第一選區)高萬年(宜蘭縣大同鄉第四選區)李榮裕(台中縣大里市第二選區)蔡天成(屏東縣牡丹鄉第二選區)陳勝美(台東縣長濱鄉第二選區) | |
2010年中華民國鄉鎮市民代表暨臺灣省及福建省村里長選舉 | 471 | 0.01% | 1 | 1 | 高萬年(宜蘭縣大同鄉第四選區) |
2014年中華民國鄉鎮市區民代表選舉 | 1,646 | 0.05% | 4 | ||
2018年中華民國鄉鎮市區民代表選舉 |
村里長選舉[编辑]
選舉名稱 | 得票數 | 得票率 | 提名席次 | 當選席次 | 當選人 |
---|---|---|---|---|---|
2002年中華民國鄉鎮市民代表暨臺灣省及福建省村里長選舉 | 31,382 | 0.39% | 116 | 22/7360 | 祥和里劉德文(高雄市)光輝里濮懿範(高雄市)屏山里洪林淑芬無黨籍(高雄市)忠純里石道顯無黨籍(高雄市)東南里杭雲河(台北縣中和市)安昌里劉墨龍(台北縣新店市)大豐里侯信宏(台北縣新店市)新安里黃建福(台北縣新店市)國校里郭儒鈞無黨籍(台北縣新店市)明城里王健無黨籍((台北縣新店市)康福里李銘坤(台北縣汐止市)建國里樊燕燕(台中縣太平市)龍山里林偵福無黨籍(彰化縣彰化市)嘉犁里陳英傑無黨籍(彰化縣和美鎮)埤腳村黃輝要無黨籍(彰化縣埔心鄉)光榮里李玉英(南投縣南投市)光明里廖淑芳(南投縣南投市)仁和村張長壽(台南縣仁德鄉)平陽村黃榮泰無黨籍(台南縣山上鄉)大德里林義迪無黨籍(高雄縣旗山鎮)榮華村劉銀貴無黨籍(屏東縣長治鄉)丹路村卓萬吉無黨籍(屏東縣獅子鄉)內獅村陳萬金無黨籍(屏東縣獅子鄉)東清村張萬來無黨籍(台東縣蘭嶼鄉)主安里劉秀香無黨籍(花蓮縣花蓮市)長橋里周清豪無黨籍(花蓮縣鳳林鎮)北富村陳枝財(花蓮縣光復鄉)南富村吳輝明(花蓮縣光復鄉)仁正里楊石城(基隆市中山區)新豐里林達欽無黨籍(基隆市中山區)智仁里林志堅(基隆市仁愛區)孝岡里賴崑明無黨籍(基隆市信義區)外寮里顏廣厚無黨籍(基隆市安樂區)鶯歌里何進守無黨籍(基隆市安樂區)鶯安里謝偉仁無黨籍(基隆市安樂區)百福里龔勇讚無黨籍(基隆市七堵區)新光里何智昌無黨籍(新竹市東區)光鎮里林建宏無黨籍(新竹市)明湖里宋子文無黨籍(新竹市)樂英里梁吳文鳳(台中市)興榮里洪明芳無黨籍(台中市)六甲里苗海成無黨籍(台南市北區)上林村林建進無黨籍(金門鄉烈嶼鄉) |
2003年中華民國台北市村里長選舉 | 1.3% | 2/449 | |||
2006年中華民國鄉鎮市民代表暨臺灣省、福建省及高雄市村里長選舉 | 5,381+456(高雄市) | 0.08%+0.11%(高雄市) | 7/6788 | 明城里楊基生(台北縣新店市)百年村彭彥瑋(桃園縣楊梅鎮)河東里楊鴻源(彰化縣溪湖鎮)仁正里郭美秀(基隆市中山區)外寮里顏厚廣(基隆市安樂區)樂英里梁成(台中市北區)四維村林文斌(連江縣南竿鄉) | |
2010年鄉鎮市民代表暨臺灣省、福建省及高雄市村里長選舉 | 832 | ~0.00% | 1 | 1/4074 | 南門里楊耀芸無黨籍(金門縣金城鎮) |
2010年中華民國直轄市里長選舉 | 208 | 0.01% | 1 | 0/3757 | |
2014年中華民國村里長選舉 | 1,757 | 0.02% | 3 | 1/7851 | 秀成里黃定為(新北市永和區) |
2018年中華民國村里長選舉 | 403 | 57.49% | 1 | 1/7760 | 東清村張進發(臺東縣蘭嶼鄉) |
2022年中華民國村里長選舉 | 71 | ~0.00% | 1 | 0/7740 |
参考资料及注释[编辑]
This article "親民黨參政選舉列表" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:親民黨參政選舉列表. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |